Бесшовные трубы: размеры, сортамент и таблица
Бесшовные трубы — стальные трубы без продольного сварного шва, которые применяются в трубопроводах, строительстве, машиностроении, энергетике, нефтегазовой и химической промышленности.
На этой странице приведены размеры бесшовных труб, наружные диаметры, толщины стенки, масса 1 метра и количество метров в одной тонне. Таблица поможет быстро подобрать необходимый типоразмер.
Важно: с 1 марта 2026 года действует ГОСТ 8732-2025 «Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Сортамент», который заменил ГОСТ 8732-78. Подробно об изменениях нового стандарта читайте в отдельном материале «ГОСТ 8732-2025 вместо ГОСТ 8732-78: что изменилось для заказчика».
- Размеры бесшовных труб
- ГОСТ 8732-2025
- Таблица размеров и веса
- Популярные размеры
- Как обозначается размер трубы
- Как рассчитывается вес
- Длина бесшовных труб
- Где применяются бесшовные трубы
- Частые вопросы
Размеры бесшовных труб
Основными параметрами бесшовной трубы являются наружный диаметр, толщина стенки и длина. Именно сочетание этих характеристик определяет внутренний диаметр, массу погонного метра и эксплуатационные возможности изделия.
Размер, измеряемый по наружной поверхности трубы. В сортаменте представлены различные диаметры — от малых до крупногабаритных.
Расстояние между наружной и внутренней поверхностями трубы. При одинаковом наружном диаметре трубы могут иметь разные толщины стенки.
Приблизительно определяется как наружный диаметр минус две толщины стенки: Dвн = Dн − 2S.
ГОСТ 8732-2025 для бесшовных горячедеформированных труб
ГОСТ 8732-2025 устанавливает сортамент круглых стальных бесшовных горячедеформированных труб. Новый стандарт введён в действие с 1 марта 2026 года вместо ГОСТ 8732-78.
При заказе трубы важно указывать не только размер, но и марку стали, нормативный документ, длину, требуемую точность и другие параметры, если они имеют значение для конкретного проекта.
Для стандартных размеров подбор обычно выполняется по наружному диаметру и толщине стенки. Если проект предусматривает особые требования к внутреннему диаметру, длине или точности изготовления, их следует заранее согласовать с поставщиком или изготовителем.
Таблица размеров и веса бесшовных труб
В таблице указаны наружный диаметр трубы, толщина стенки, теоретическая масса одного погонного метра и количество метров в одной тонне. Для удобства на мобильных устройствах таблица имеет горизонтальную прокрутку.
| Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Масса 1 м, кг | Метров в тонне |
|---|---|---|---|
| 20 | 2,5 | 1,08 | 926,8 |
| 20 | 2,6 | 1,12 | 896,3 |
| 20 | 2,8 | 1,19 | 842,0 |
| 20 | 3 | 1,26 | 795,1 |
| 20 | 3,2 | 1,33 | 754,3 |
| 20 | 3,5 | 1,42 | 702,1 |
| 20 | 4 | 1,58 | 633,6 |
| 25 | 2,5 | 1,39 | 720,9 |
| 25 | 2,6 | 1,44 | 696,2 |
| 25 | 2,8 | 1,53 | 652,3 |
| 25 | 3 | 1,63 | 614,4 |
| 25 | 3,2 | 1,72 | 581,3 |
| 25 | 3,5 | 1,86 | 538,9 |
| 25 | 4 | 2,07 | 482,7 |
| 25 | 4,5 | 2,28 | 439,6 |
| 25 | 5 | 2,47 | 405,5 |
| 28 | 2,5 | 1,57 | 636,1 |
| 28 | 2,6 | 1,63 | 614,0 |
| 28 | 2,8 | 1,74 | 574,7 |
| 28 | 3 | 1,85 | 540,7 |
| 28 | 3,2 | 1,96 | 511,0 |
| 28 | 3,5 | 2,11 | 472,9 |
| 28 | 4 | 2,37 | 422,4 |
| 28 | 4,5 | 2,61 | 383,4 |
| 28 | 5 | 2,84 | 352,6 |
| 30 | 2,5 | 1,70 | 589,8 |
| 30 | 2,6 | 1,76 | 569,2 |
| 30 | 2,8 | 1,88 | 532,4 |
| 30 | 3 | 2,00 | 500,6 |
| 30 | 3,2 | 2,11 | 472,8 |
| 30 | 3,5 | 2,29 | 437,2 |
| 30 | 4 | 2,56 | 389,9 |
| 30 | 4,5 | 2,83 | 353,4 |
| 30 | 5 | 3,08 | 324,4 |
| 30 | 5,5 | 3,32 | 300,9 |
| 30 | 6 | 3,55 | 281,6 |
| 30 | 7 | 3,97 | 251,9 |
| 30 | 8 | 4,34 | 230,4 |
| 32 | 2,5 | 1,82 | 549,8 |
| 32 | 2,6 | 1,89 | 530,5 |
| 32 | 2,8 | 2,02 | 496,0 |
| 32 | 3 | 2,15 | 466,1 |
| 32 | 3,2 | 2,27 | 440,0 |
| 32 | 3,5 | 2,46 | 406,5 |
| 32 | 4 | 2,76 | 362,0 |
| 32 | 4,5 | 3,05 | 327,7 |
| 32 | 5 | 3,33 | 300,4 |
| 35 | 2,5 | 2,00 | 499,1 |
| 35 | 2,6 | 2,08 | 481,4 |
| 35 | 2,8 | 2,22 | 449,7 |
| 35 | 3 | 2,37 | 422,4 |
| 35 | 3,2 | 2,51 | 398,5 |
| 35 | 3,5 | 2,72 | 367,8 |
| 35 | 4 | 3,06 | 327,0 |
| 35 | 4,5 | 3,38 | 295,4 |
| 35 | 5 | 3,70 | 270,3 |
| 38 | 2,5 | 2,19 | 456,9 |
| 38 | 2,6 | 2,27 | 440,6 |
| 38 | 2,8 | 2,43 | 411,4 |
| 38 | 3 | 2,59 | 386,2 |
| 38 | 3,2 | 2,75 | 364,1 |
| 38 | 3,5 | 2,98 | 335,8 |
| 38 | 4 | 3,30 | 303,0 |
| 42 | 3 | 2,96 | 338,0 |
| 42 | 3,2 | 3,15 | 317,5 |
| 42 | 3,5 | 3,44 | 290,7 |
| 42 | 4 | 3,93 | 254,5 |
| 42 | 4,5 | 4,42 | 226,2 |
| 42 | 5 | 4,90 | 204,1 |
| 45 | 3 | 3,18 | 314,5 |
| 45 | 3,2 | 3,37 | 296,7 |
| 45 | 3,5 | 3,69 | 271,0 |
| 45 | 4 | 4,21 | 237,5 |
| 45 | 4,5 | 4,74 | 211,0 |
| 45 | 5 | 5,25 | 190,5 |
| 48 | 3 | 3,40 | 294,1 |
| 48 | 3,2 | 3,62 | 276,2 |
| 48 | 3,5 | 3,95 | 253,2 |
| 48 | 4 | 4,52 | 221,4 |
| 48 | 4,5 | 5,09 | 196,5 |
| 48 | 5 | 5,64 | 177,3 |
| 51 | 3 | 3,63 | 275,5 |
| 51 | 3,5 | 4,20 | 238,1 |
| 51 | 4 | 4,81 | 207,9 |
| 51 | 4,5 | 5,41 | 184,8 |
| 51 | 5 | 6,00 | 166,7 |
| 54 | 3 | 3,77 | 265,0 |
| 54 | 3,2 | 4,01 | 249,4 |
| 54 | 3,5 | 4,36 | 229,4 |
| 54 | 4 | 4,93 | 202,7 |
| 54 | 4,5 | 5,49 | 182,0 |
| 54 | 5 | 6,04 | 165,5 |
| 54 | 5,5 | 6,58 | 152,0 |
| 54 | 6 | 7,10 | 140,8 |
| 54 | 7 | 8,11 | 123,2 |
| 57 | 3 | 4,00 | 250,3 |
| 57 | 3,2 | 4,25 | 235,5 |
| 57 | 3,5 | 4,62 | 216,6 |
| 57 | 4 | 5,23 | 191,3 |
| 57 | 4,5 | 5,83 | 171,6 |
| 57 | 5 | 6,41 | 156,0 |
| 57 | 5,5 | 6,99 | 143,2 |
| 57 | 6 | 7,55 | 132,5 |
| 57 | 7 | 8,63 | 115,9 |
| 57 | 8 | 9,67 | 103,4 |
| 73 | 3 | 5,18 | 193,1 |
| 73 | 3,2 | 5,51 | 181,5 |
| 73 | 3,5 | 6,00 | 166,7 |
| 73 | 4 | 6,81 | 146,9 |
| 73 | 4,5 | 7,60 | 131,5 |
| 73 | 5 | 8,38 | 119,3 |
| 73 | 5,5 | 9,16 | 109,2 |
| 73 | 6 | 9,91 | 100,9 |
| 73 | 7 | 11,39 | 87,8 |
| 73 | 8 | 12,82 | 78,0 |
| 76 | 3 | 5,40 | 185,2 |
| 76 | 3,2 | 5,75 | 174,1 |
| 76 | 3,5 | 6,26 | 159,8 |
| 76 | 4 | 7,10 | 140,8 |
| 76 | 4,5 | 7,93 | 126,0 |
| 76 | 5 | 8,75 | 114,2 |
| 76 | 5,5 | 9,56 | 104,6 |
| 76 | 6 | 10,36 | 96,5 |
| 76 | 7 | 11,91 | 84,0 |
| 76 | 8 | 13,42 | 74,5 |
| 89 | 3,5 | 7,38 | 135,5 |
| 89 | 4 | 8,38 | 119,3 |
| 89 | 4,5 | 9,38 | 106,6 |
| 89 | 5 | 10,36 | 96,5 |
| 89 | 5,5 | 11,33 | 88,3 |
| 89 | 6 | 12,28 | 81,4 |
| 89 | 7 | 14,16 | 70,6 |
| 89 | 8 | 15,98 | 62,6 |
| 89 | 8,5 | 16,87 | 59,3 |
| 89 | 9 | 17,76 | 56,3 |
| 89 | 9,5 | 18,63 | 53,7 |
| 89 | 10 | 19,48 | 51,3 |
| 102 | 3,5 | 8,50 | 117,6 |
| 102 | 4 | 9,67 | 103,4 |
| 102 | 4,5 | 10,82 | 92,4 |
| 102 | 5 | 11,96 | 83,6 |
| 102 | 5,5 | 13,09 | 76,4 |
| 102 | 6 | 14,21 | 70,4 |
| 102 | 7 | 16,40 | 61,0 |
| 102 | 8 | 18,55 | 53,9 |
| 102 | 8,5 | 19,60 | 51,0 |
| 102 | 9 | 20,64 | 48,4 |
| 102 | 9,5 | 21,67 | 46,1 |
| 102 | 10 | 22,69 | 44,1 |
| 102 | 11 | 24,69 | 40,5 |
| 102 | 12 | 26,63 | 37,5 |
| 108 | 4 | 10,26 | 97,5 |
| 108 | 4,5 | 11,49 | 87,1 |
| 108 | 5 | 12,70 | 78,7 |
| 108 | 5,5 | 13,90 | 71,9 |
| 108 | 6 | 15,09 | 66,3 |
| 108 | 7 | 17,44 | 57,4 |
| 108 | 8 | 19,73 | 50,7 |
| 108 | 8,5 | 20,86 | 47,9 |
| 108 | 9 | 21,97 | 45,5 |
| 108 | 9,5 | 23,08 | 43,3 |
| 108 | 10 | 24,17 | 41,4 |
| 108 | 11 | 26,31 | 38,0 |
| 108 | 12 | 28,41 | 35,2 |
| 114 | 4 | 10,85 | 92,2 |
| 114 | 4,5 | 12,15 | 82,3 |
| 114 | 5 | 13,44 | 74,4 |
| 114 | 5,5 | 14,72 | 67,9 |
| 114 | 6 | 15,98 | 62,6 |
| 114 | 7 | 18,47 | 54,1 |
| 114 | 8 | 20,91 | 47,8 |
| 114 | 8,5 | 22,12 | 45,2 |
| 114 | 9 | 23,31 | 42,9 |
| 114 | 9,5 | 24,48 | 40,8 |
| 114 | 10 | 25,65 | 39,0 |
| 114 | 11 | 27,94 | 35,8 |
| 114 | 12 | 30,19 | 33,1 |
| 121 | 4 | 11,54 | 86,6 |
| 121 | 4,5 | 12,93 | 77,3 |
| 121 | 5 | 14,30 | 69,9 |
| 121 | 5,5 | 15,67 | 63,8 |
| 121 | 6 | 17,02 | 58,8 |
| 121 | 7 | 19,68 | 50,8 |
| 121 | 8 | 22,29 | 44,9 |
| 121 | 8,5 | 23,58 | 42,4 |
| 121 | 9 | 24,86 | 40,2 |
| 121 | 9,5 | 26,12 | 38,3 |
| 121 | 10 | 27,37 | 36,5 |
| 121 | 11 | 29,84 | 33,5 |
| 121 | 12 | 32,30 | 31,0 |
| 133 | 4 | 12,72 | 78,6 |
| 133 | 4,5 | 14,25 | 70,2 |
| 133 | 5 | 15,76 | 63,5 |
| 133 | 5,5 | 17,26 | 58,0 |
| 133 | 6 | 18,74 | 53,4 |
| 133 | 7 | 21,69 | 46,1 |
| 133 | 8 | 24,61 | 40,6 |
| 133 | 9 | 27,49 | 36,4 |
| 133 | 10 | 30,34 | 33,0 |
| 133 | 11 | 33,17 | 30,1 |
| 133 | 12 | 35,97 | 27,8 |
| 140 | 4,5 | 15,04 | 66,5 |
| 140 | 5 | 16,65 | 60,1 |
| 140 | 5,5 | 18,24 | 54,8 |
| 140 | 6 | 19,83 | 50,4 |
| 140 | 7 | 22,96 | 43,6 |
| 140 | 8 | 26,04 | 38,4 |
| 140 | 9 | 29,08 | 34,4 |
| 140 | 10 | 32,06 | 31,2 |
| 140 | 11 | 34,99 | 28,6 |
| 140 | 12 | 37,88 | 26,4 |
| 146 | 4,5 | 15,70 | 63,7 |
| 146 | 5 | 17,39 | 57,5 |
| 146 | 5,5 | 19,06 | 52,5 |
| 146 | 6 | 20,72 | 48,3 |
| 146 | 7 | 24,00 | 41,7 |
| 146 | 8 | 27,23 | 36,7 |
| 146 | 8,5 | 28,82 | 34,7 |
| 146 | 9 | 30,41 | 32,9 |
| 146 | 9,5 | 31,98 | 31,3 |
| 146 | 10 | 33,54 | 29,8 |
| 146 | 11 | 36,62 | 27,3 |
| 146 | 12 | 39,66 | 25,2 |
| 152 | 4,5 | 16,37 | 61,1 |
| 152 | 5 | 18,13 | 55,2 |
| 152 | 5,5 | 19,87 | 50,3 |
| 152 | 6 | 21,60 | 46,3 |
| 152 | 7 | 25,03 | 39,9 |
| 152 | 8 | 28,41 | 35,2 |
| 152 | 8,5 | 30,08 | 33,2 |
| 152 | 9 | 31,74 | 31,5 |
| 152 | 9,5 | 33,39 | 30,0 |
| 152 | 10 | 35,02 | 28,6 |
| 152 | 11 | 38,25 | 26,1 |
| 152 | 12 | 41,43 | 24,1 |
| 159 | 4,5 | 17,15 | 58,3 |
| 159 | 5 | 18,99 | 52,7 |
| 159 | 5,5 | 20,82 | 48,0 |
| 159 | 6 | 22,64 | 44,2 |
| 159 | 7 | 26,24 | 38,1 |
| 159 | 8 | 29,79 | 33,6 |
| 159 | 8,5 | 31,55 | 31,7 |
| 159 | 9 | 33,29 | 30,0 |
| 159 | 9,5 | 35,03 | 28,6 |
| 159 | 10 | 36,75 | 27,2 |
| 159 | 11 | 40,15 | 24,9 |
| 159 | 12 | 43,50 | 23,0 |
| 168 | 5 | 20,10 | 49,8 |
| 168 | 5,5 | 22,04 | 45,4 |
| 168 | 6 | 23,97 | 41,7 |
| 168 | 7 | 27,79 | 36,0 |
| 168 | 8 | 31,57 | 31,7 |
| 168 | 8,5 | 33,43 | 29,9 |
| 168 | 9 | 35,29 | 28,3 |
| 168 | 9,5 | 37,13 | 26,9 |
| 168 | 10 | 38,97 | 25,7 |
| 168 | 11 | 42,59 | 23,5 |
| 168 | 12 | 46,17 | 21,7 |
| 168 | 13 | 49,69 | 20,1 |
| 168 | 14 | 53,17 | 18,8 |
| 168 | 15 | 56,60 | 17,7 |
| 180 | 5 | 21,58 | 46,3 |
| 180 | 5,5 | 23,67 | 42,2 |
| 180 | 6 | 25,75 | 38,8 |
| 180 | 7 | 29,87 | 33,5 |
| 180 | 8 | 33,93 | 29,5 |
| 180 | 8,5 | 35,95 | 27,8 |
| 180 | 9 | 37,95 | 26,3 |
| 180 | 9,5 | 39,95 | 25,0 |
| 180 | 10 | 41,92 | 23,9 |
| 180 | 11 | 45,85 | 21,8 |
| 180 | 12 | 49,69 | 20,1 |
| 194 | 6 | 27,72 | 36,1 |
| 194 | 7 | 32,16 | 31,1 |
| 194 | 8 | 36,56 | 27,4 |
| 194 | 9 | 40,92 | 24,4 |
| 194 | 10 | 45,23 | 22,1 |
| 194 | 11 | 49,50 | 20,2 |
| 194 | 12 | 53,73 | 18,6 |
| 219 | 6 | 31,52 | 31,7 |
| 219 | 7 | 36,60 | 27,3 |
| 219 | 8 | 41,63 | 24,0 |
| 219 | 9 | 46,62 | 21,4 |
| 219 | 10 | 51,56 | 19,4 |
| 219 | 11 | 56,46 | 17,7 |
| 219 | 12 | 61,31 | 16,3 |
| 219 | 14 | 70,87 | 14,1 |
| 219 | 16 | 80,27 | 12,5 |
| 219 | 18 | 89,52 | 11,2 |
| 219 | 20 | 98,63 | 10,1 |
| 245 | 7 | 41,08 | 24,3 |
| 245 | 8 | 46,78 | 21,4 |
| 245 | 9 | 52,43 | 19,1 |
| 245 | 10 | 58,04 | 17,2 |
| 245 | 11 | 63,60 | 15,7 |
| 245 | 12 | 69,11 | 14,5 |
| 245 | 14 | 79,97 | 12,5 |
| 245 | 16 | 90,67 | 11,0 |
| 245 | 18 | 101,22 | 9,9 |
| 245 | 20 | 111,62 | 9,0 |
| 273 | 7 | 45,93 | 21,8 |
| 273 | 8 | 52,28 | 19,1 |
| 273 | 9 | 58,60 | 17,1 |
| 273 | 10 | 64,86 | 15,4 |
| 273 | 11 | 71,07 | 14,1 |
| 273 | 12 | 77,24 | 12,9 |
| 273 | 13 | 83,36 | 12,0 |
| 273 | 14 | 89,42 | 11,2 |
| 273 | 15 | 95,44 | 10,5 |
| 273 | 16 | 101,41 | 9,9 |
| 299 | 8 | 57,41 | 17,4 |
| 299 | 8,5 | 60,90 | 16,4 |
| 299 | 9 | 64,37 | 15,5 |
| 299 | 9,5 | 67,83 | 14,7 |
| 299 | 10 | 71,27 | 14,0 |
| 299 | 11 | 78,13 | 12,8 |
| 299 | 12 | 84,93 | 11,8 |
| 299 | 13 | 91,69 | 10,9 |
| 299 | 14 | 98,40 | 10,2 |
| 299 | 15 | 105,06 | 9,5 |
| 299 | 16 | 111,67 | 9,0 |
| 325 | 8 | 62,54 | 16,0 |
| 325 | 8,5 | 66,35 | 15,1 |
| 325 | 9 | 70,14 | 14,3 |
| 325 | 9,5 | 73,92 | 13,5 |
| 325 | 10 | 77,68 | 12,9 |
| 325 | 11 | 85,18 | 11,7 |
| 325 | 12 | 92,63 | 10,8 |
| 325 | 13 | 100,03 | 10,0 |
| 325 | 14 | 107,38 | 9,3 |
| 325 | 15 | 114,68 | 8,7 |
| 325 | 16 | 121,93 | 8,2 |
| 351 | 8 | 67,67 | 14,8 |
| 351 | 8,5 | 71,80 | 13,9 |
| 351 | 9 | 75,91 | 13,2 |
| 351 | 9,5 | 80,01 | 12,5 |
| 351 | 10 | 84,10 | 11,9 |
| 351 | 11 | 92,23 | 10,8 |
| 351 | 12 | 100,32 | 10,0 |
| 351 | 13 | 108,36 | 9,2 |
| 351 | 14 | 116,35 | 8,6 |
| 351 | 15 | 124,29 | 8,0 |
| 351 | 16 | 132,19 | 7,6 |
| 377 | 9 | 81,68 | 12,2 |
| 377 | 9,5 | 86,10 | 11,6 |
| 377 | 10 | 90,51 | 11,0 |
| 377 | 11 | 99,29 | 10,1 |
| 377 | 12 | 108,02 | 9,3 |
| 377 | 13 | 116,70 | 8,6 |
| 377 | 14 | 125,33 | 8,0 |
| 377 | 15 | 133,91 | 7,5 |
| 377 | 16 | 142,44 | 7,0 |
| 402 | 9 | 87,23 | 11,5 |
| 402 | 9,5 | 91,96 | 10,9 |
| 402 | 10 | 96,67 | 10,3 |
| 402 | 11 | 106,07 | 9,4 |
| 402 | 12 | 115,42 | 8,7 |
| 402 | 13 | 124,71 | 8,0 |
| 402 | 14 | 133,96 | 7,5 |
| 402 | 15 | 143,16 | 7,0 |
| 402 | 16 | 152,31 | 6,6 |
| 406 | 9 | 88,12 | 11,3 |
| 406 | 9,5 | 92,89 | 10,8 |
| 406 | 10 | 97,66 | 10,2 |
| 406 | 11 | 107,15 | 9,3 |
| 406 | 12 | 116,60 | 8,6 |
| 406 | 13 | 126,00 | 7,9 |
| 406 | 14 | 135,34 | 7,4 |
| 406 | 15 | 144,64 | 6,9 |
| 406 | 16 | 153,89 | 6,5 |
| 426 | 9 | 92,55 | 10,8 |
| 426 | 9,5 | 97,58 | 10,2 |
| 426 | 10 | 102,59 | 9,7 |
| 426 | 11 | 112,58 | 8,9 |
| 426 | 12 | 122,52 | 8,2 |
| 426 | 13 | 132,41 | 7,6 |
| 426 | 14 | 142,25 | 7,0 |
| 426 | 15 | 152,04 | 6,6 |
| 426 | 16 | 161,78 | 6,2 |
| 450 | 9 | 97,88 | 10,2 |
| 450 | 9,5 | 103,20 | 9,7 |
| 450 | 10 | 108,51 | 9,2 |
| 450 | 11 | 119,09 | 8,4 |
| 450 | 12 | 129,62 | 7,7 |
| 450 | 13 | 140,10 | 7,1 |
| 450 | 14 | 150,53 | 6,6 |
| 450 | 15 | 160,92 | 6,2 |
| 500 | 9 | 108,98 | 9,2 |
| 500 | 9,5 | 114,92 | 8,7 |
| 500 | 10 | 120,84 | 8,3 |
| 500 | 11 | 132,65 | 7,5 |
| 500 | 12 | 144,42 | 6,9 |
| 500 | 13 | 156,13 | 6,4 |
| 500 | 14 | 167,80 | 6,0 |
| 500 | 15 | 179,41 | 5,6 |
| 500 | 25 | 292,86 | 3,4 |
| 530 | 9 | 115,64 | 8,6 |
| 530 | 9,5 | 121,94 | 8,2 |
| 530 | 10 | 128,24 | 7,8 |
| 530 | 11 | 140,79 | 7,1 |
| 530 | 12 | 153,30 | 6,5 |
| 530 | 13 | 165,75 | 6,0 |
| 530 | 14 | 178,15 | 5,6 |
| 530 | 15 | 190,51 | 5,2 |
* Табличные значения массы являются теоретическими и могут отличаться от фактической массы поставляемой продукции в зависимости от фактических размеров и допусков.
Популярные размеры бесшовных труб
В поиске и при подборе металлопроката часто используются конкретные сочетания наружного диаметра и толщины стенки. Например, труба 57×3,5, 76×4, 89×4, 108×4, 114×4,5, 133×5, 159×6 и 219×8 мм.
Если необходим конкретный типоразмер, лучше уточнить наличие и возможность поставки перед оформлением заказа.
Как обозначается размер бесшовной трубы
Размер трубы обычно записывают в формате наружный диаметр × толщина стенки.
159 мм — наружный диаметр трубы.
6 мм — толщина стенки.
Расчётный внутренний диаметр при номинальных размерах:
159 − 6 × 2 = 147 мм.
При заказе также необходимо указывать марку стали, ГОСТ или ТУ, длину и количество, а при необходимости — дополнительные требования к точности изготовления и контролю качества.
Как рассчитывается вес бесшовной трубы
Теоретическая масса трубы зависит прежде всего от наружного диаметра и толщины стенки. Чем больше диаметр и стенка, тем выше масса одного погонного метра.
Для быстрой оценки можно воспользоваться таблицей выше или металлокалькулятором BZ66.
Если масса одного метра трубы составляет 22,64 кг, то ориентировочно из одной тонны получится:
1000 ÷ 22,64 ≈ 44,2 м.
Фактическое количество метров зависит от фактической массы поставляемой продукции.
Длина бесшовных труб
Длина трубы выбирается с учётом требований проекта, технологии производства, условий поставки и возможности порезки.
Для некоторых задач удобнее приобрести трубы стандартной длины, для других — заказать порезку на требуемые размеры. Возможность поставки конкретной длины следует уточнять при заказе.
Где применяются бесшовные трубы
Бесшовные стальные трубы используются там, где требуется высокая надёжность трубопровода или конструкции и важны заданные геометрические и механические характеристики.
- нефтегазовая промышленность;
- нефтехимическое производство;
- теплоэнергетика;
- машиностроение;
- строительство;
- промышленные трубопроводы;
- гидравлические системы;
- производство оборудования и металлоконструкций.
Как выбрать бесшовную трубу
Перед заказом рекомендуется определить несколько основных параметров:
- наружный диаметр;
- толщину стенки;
- марку стали;
- нормативный документ;
- требуемую длину;
- количество или общий вес;
- необходимость резки и других дополнительных операций.
Для ответственных конструкций и трубопроводов параметры следует подбирать в соответствии с проектной документацией и требованиями соответствующих нормативных документов.
Не знаете, какой размер выбрать? Укажите менеджеру BZ66 назначение трубы, требуемый диаметр, толщину стенки, марку стали и количество. Мы поможем подобрать подходящий вариант и уточнить наличие.
Частые вопросы
Какие размеры бывают у бесшовных труб?
Сортамент включает большое количество сочетаний наружного диаметра и толщины стенки. Конкретный доступный размер зависит от применяемого стандарта, технологии производства и условий заказа.
Что означает труба 159×6?
Это труба с наружным диаметром 159 мм и толщиной стенки 6 мм. При номинальных размерах расчётный внутренний диаметр составляет около 147 мм.
Как узнать вес одного метра трубы?
Вес одного метра можно посмотреть в таблице размеров выше или рассчитать с помощью металлокалькулятора BZ66.
ГОСТ 8732-78 ещё действует?
С 1 марта 2026 года действует ГОСТ 8732-2025, заменивший ГОСТ 8732-78. Для актуальных заказов следует учитывать требования действующего нормативного документа.
Можно ли заказать бесшовную трубу нестандартного размера?
Возможность изготовления или поставки конкретного размера зависит от требований действующего стандарта, возможностей производителя и условий заказа. Нестандартные параметры необходимо предварительно согласовать.
Купить бесшовные трубы
BZ66 поставляет бесшовные стальные трубы различных диаметров и толщин стенки. Уточним наличие, марку стали, стоимость и возможность доставки.
Для расчёта заказа укажите необходимый диаметр × толщину стенки, марку стали, длину и количество.
Запросить цену и наличие

