Снижение цен!!! Большое поступление бесшовных труб от 10.10.2023г

10 октября 2023

 Уважаемые клиенты!

МЫ СНИЖАЕМ ЦЕНЫ НА БЕСШОВНЫЕ ТРУБЫ!!!

 

Сегодня, на склад компании поступила большая партия трубной продукции, стоимость и наличие уточняйте у менеджеров компании:

 

Дата ГОСТ Сталь Диаметр Стенка Длина Штуки метры Вес
25.09.2023 8734-75 20 7,0 2,5 нб6000/ПКФ 530 1820 1,820
25.09.2023 8734-75 45 11,0 1,6 нб6000/ПКФ 126 475 0,475
13.09.2023 8734-75 20 18,0 1,5   1 6 0,006
13.09.2023 8734-75 20 22,0 1,5   1 7 0,007
04.10.2023 8734-75 20 22,0 6,0   7 42 0,051
04.10.2023     25,0 2,0   56 342 0,448
13.09.2023 8734-75 20 25,0 3,0 нк9500 106 1252 2,040
13.09.2023 8734-75 20 25,0 3,0 нк9500 96 1080 1,760
13.09.2023 8734-75 20 25,0 3,0 нк9500 122 1359 2,215
13.09.2023 8734-75 20 25,0 3,0 нк9500 29 делен 0,537
03.10.2023 8734-75 20 25,0 4,0 нк9500 71 688 1,425
03.10.2023 8734-75 20 25,0 4,0 нк9500 104 1012 2,095
03.10.2023 8734-75 20 25,0 4,0 нк9500 52 505 1,035
03.10.2023 8734-75 20 25,0 4,0 нк9500 35 408 0,845
03.10.2023 8734-75 20 28,0 4,0 нк9500 78 783 1,855
03.10.2023 8734-75 20 28,0 4,0 нк9500 7 70 0,165
03.10.2023 8734-75 20 28,0 4,0 нк9500 27 274 0,650
03.10.2023 8734-75 20 28,0 4,0 нк9500 104 1047 2,480
19.09.2023 8734-75 20 32,0 3,0 нк10100 86 1032 2,230
19.09.2023 8734-75 20 32,0 3,0 нк10100 98 1176 2,530
19.09.2023 8734-75 20 32,0 3,0 нк10100 160 1928 4,130
19.09.2023 8734-75 20 32,0 3,0 нк10100 16 делен 0,418
04.10.2023 8734-75 20 32,0 4,0 нд/ПКФ 92 1012 3,076
19.09.2023 8734-75 20 32,0 5,0 мр11000 95 1045 3,420
19.09.2023 8734-75 20 32,0 5,0 нк10500 89 979 3,210
19.09.2023 8734-75 20 32,0 5,0 нк10500 96 1056 3,470
19.09.2023 8734-75 20 32,0 5,0 нк10500 76 делен 2,752
19.09.2023 8734-75 20 32,0 5,0 нк10500 94 1034 3,380
19.09.2023 8734-75 20 32,0 5,0 нк10500 96 1056 3,490
19.09.2023 8734-75 20 38,0 3,0 нк9500 106 делен 2,646
13.09.2023 8734-75 20 38,0 6,0 нк9300/ПКФ 47 454 2,150
05.10.2023 8732-78 20 42,0 4,0 нк9000/ПКФ 95 970 3,774
05.10.2023 8732-78 20 42,0 4,0 нк9000/ПКФ 26 265 1,111
06.10.2023 8732-78 20 42,0 4,0 нк9000/ПКФ 61 721 2,747
21.09.2023 8734-75 20 42,0 5,0 нк10500 32 346 1,610
21.09.2023 8734-75 20 42,0 5,0 нк10500 41 453 2,050
21.09.2023 8734-75 20 42,0 5,0 нк10500 44 510 2,270
21.09.2023 8734-75 20 42,0 5,0 нк10500 45 517 2,230
21.09.2023 8734-75 20 42,0 5,0 нк10500 55 605 2,750
21.09.2023 8734-75 20 42,0 5,0 нк10500 60 654 2,990
21.09.2023 8734-75 20 42,0 5,0 нк10500 65 730 3,220
21.09.2023 8734-75 20 42,0 5,0 нк10500 36 делен 1,810
21.09.2023 8734-75 20 42,0 5,0 нк10500 37 414 1,880
03.10.2023 8734-75 20 42,0 10,0 нк6000/ПКФ 51 360 2,880
04.10.2023 8732-78 20 45,0 4,0 нд/ПКФ 60 676 2,629
04.10.2023 8732-78 20 45,0 4,0 нд/ПКФ 70 733 3,053
04.10.2023 8732-78 20 45,0 4,0 нд/ПКФ 73 764 3,194
04.10.2023 8732-78 20 45,0 4,0 нд/ПКФ 2 22 0,087
13.09.2023 8734-75 20 48,0 3,0 нк9500 54 делен 1,774
13.09.2023 8734-75 20 48,0 3,0 нк9500 100 1055 3,410
03.10.2023 8734-75 20 48,0 5,0 нк9500 47 465 2,480
20.09.2023 8734-75 10 50,0 4,0 мр6000/ПКФ 158 948 4,270
20.09.2023 8734-75 10 50,0 4,0 мр6000/ПКФ 124 744 3,350
20.09.2023 8734-75 10 50,0 4,0 мр6000/ПКФ 122 732 3,240
29.09.2023 8734-75 20 50,0 5,0 нд 25 250 1,421
13.09.2023 8734-75 20 50,0 11,0 нк6000/ПКФ 20 182 1,960
19.09.2023 8734-75 20 50,0 11,0 нк6000/ПКФ 35 308 3,310
01.09.2023 8732-78 20 51,0 4,0 нд/ПКФ 91 1028 4,765
01.09.2023 8732-78 20 51,0 4,0 нд/ПКФ 44 497 2,298
01.09.2023 8732-78 20 51,0 4,0 нд/ПКФ 70 792 3,655
01.09.2023 8732-78 20 51,0 4,0 нд/ПКФ 80 905 4,184
01.09.2023 8732-78 20 51,0 4,0 нд/ПКФ 50 565 2,618
01.09.2023 8732-78 20 51,0 4,0 нд/ПКФ 9 102 0,471
04.10.2023 8732-78 20 51,0 4,0 нд/ПКФ 23 230 1,205
04.10.2023 8732-78 20 51,0 4,0 нд/ПКФ 2 23 0,105
03.10.2023 8734-75 20 54,0 10,0 нк6000/ПКФ 47 338 3,690
03.10.2023 8734-75 20 54,0 10,0 нк6000/ПКФ 16 121 1,290
05.09.2023 8732-78 20 57,0 3,5 нк9000/ПКФ 90 955 4,300
05.09.2023 8732-78 20 57,0 3,5 нк9000/ПКФ 20 делен 0,962
12.09.2023 8732-78 20 57,0 3,5 нк9000/ПКФ 37 391 1,760
12.09.2023 8732-78 20 57,0 3,5 нк9000/ПКФ 93 978 4,440
12.09.2023 8732-78 20 57,0 3,5 нк9000/ПКФ 71 744 3,390
13.09.2023 8732-78 20 57,0 3,5 нк9000/ПКФ 27 286 1,280
13.09.2023 8732-78 20 57,0 3,5 нк9000/ПКФ 27 286 1,300
14.09.2023 8732-78 20 57,0 3,5 нк9000/ПКФ 71 746 3,370
18.09.2023 8732-78 20 57,0 3,5 нк9000/ПКФ 13 139 0,640
18.09.2023 8732-78 20 57,0 3,5 нк9000/ПКФ 28 297 1,340
22.09.2023 8732-78 20 57,0 3,5 нк9000/ПКФ 30 330 1,510
29.09.2023 8732-78 20 57,0 3,5 нк9000/ПКФ 52 563 2,560
29.09.2023 8732-78 20 57,0 3,5 нк9000/ПКФ 87 965 4,410
20.09.2023 8732-78 09Г2С 57,0 3,5 нк9000/ПКФ 55 675 3,040
20.09.2023 8732-78 09Г2С 57,0 3,5 нк9000/ПКФ 77 935 4,260
20.09.2023 8732-78 09Г2С 57,0 3,5 нк9000/ПКФ 77 934 4,270
20.09.2023 8732-78 09Г2С 57,0 3,5 нк9000/ПКФ 77 937 4,270
20.09.2023 8732-78 09Г2С 57,0 3,5 нк9000/ПКФ 77 944 4,270
22.09.2023 8732-78 09Г2С 57,0 3,5 нк9000/ПКФ 77 932 4,260
22.09.2023 8732-78 09Г2С 57,0 3,5 нк9000/ПКФ 76 932 4,200
22.09.2023 8732-78 09Г2С 57,0 3,5 нк9000/ПКФ 77 935 4,260
22.09.2023 8732-78 09Г2С 57,0 3,5 нк9000/ПКФ 22 269 1,220
28.09.2023 8732-78 09Г2С 57,0 3,5 нк9000/ПКФ 60 736 3,330
28.09.2023 8732-78 09Г2С 57,0 3,5 нк9000/ПКФ 75 920 4,190
28.09.2023 8732-78 09Г2С 57,0 3,5 нк9000/ПКФ 75 919 4,180
28.09.2023 8732-78 09Г2С 57,0 3,5 нк9000/ПКФ 31 378 1,710
28.09.2023 8732-78 09Г2С 57,0 3,5 нк9000/ПКФ 47 573 2,590
28.09.2023 8732-78 09Г2С 57,0 3,5 нк9000/ПКФ 76 932 4,230
28.09.2023 8732-78 09Г2С 57,0 3,5 нк9000/ПКФ 77 943 4,260
28.09.2023 8732-78 09Г2С 57,0 3,5 нк9000/ПКФ 50 613 2,795
28.09.2023 8732-78 09Г2С 57,0 3,5 нк9000/ПКФ 77 933 4,260
28.09.2023 8732-78 09Г2С 57,0 3,5 нк9000/ПКФ 77 944 4,310
28.09.2023 8732-78 09Г2С 57,0 3,5 нк9000/ПКФ 66 801 3,660
05.09.2023 8732-78 20 57,0 4,0 нк9000/ПКФ 60 664 3,420
14.09.2023 8732-78 20 57,0 4,0 нк9000/ПКФ 8 делен 0,470
12.09.2023 8732-78 20 57,0 5,0 нк9000/ПКФ 42 453 2,830
13.09.2023 8732-78 20 57,0 5,0 нк9000/ПКФ 27 делен 1,810
13.09.2023 8732-78 20 57,0 5,0 нк9000/ПКФ 56 604 3,745
13.09.2023 8732-78 20 57,0 5,0 нк9000/ПКФ 65 699 4,345
14.09.2023 8732-78 20 57,0 5,0 нк9000/ПКФ 69 745 4,620
15.09.2023 8732-78 20 57,0 5,0 нк9000/ПКФ 65 696 4,370
18.09.2023 8732-78 20 57,0 5,0 нк9000/ПКФ 65 689 4,315
18.09.2023 8732-78 20 57,0 5,0 нк9000/ПКФ 65 694 4,320
12.09.2023 8732-78 09Г2С 57,0 5,0 нк9000/ПКФ 60 658 4,120
14.09.2023 8732-78 09Г2С 57,0 5,0 нк9000/ПКФ 69 759 4,780
15.09.2023 8732-78 09Г2С 57,0 5,0 нк9000/ПКФ 53 548 3,510
15.09.2023 8732-78 09Г2С 57,0 5,0 нк9000/ПКФ 63 693 4,390
15.09.2023 8732-78 09Г2С 57,0 5,0 нк9000/ПКФ 58 638 4,030
12.09.2023 8732-78 20 57,0 6,0 нк9000/ПКФ 13 147 1,050
12.09.2023 8732-78 20 57,0 6,0 нк9000/ПКФ 50 530 3,790
12.09.2023 8732-78 20 57,0 6,0 нк9000/ПКФ 49 519 3,725
12.09.2023 8732-78 20 57,0 6,0 нк9000/ПКФ 55 581 4,180
15.09.2023 8732-78 20 57,0 6,0 нк9000/ПКФ 42 445 3,175
15.09.2023 8732-78 20 57,0 6,0 нк9000/ПКФ 12 143 1,050
18.09.2023 8732-78 20 57,0 6,0 нк9000/ПКФ 14 165 1,200
18.09.2023 8732-78 20 57,0 6,0 нк9000/ПКФ 15 делен 1,160
18.09.2023 8732-78 20 57,0 6,0 нк9000/ПКФ 9 100 0,720
09.10.2023 8732-78 20 57,0 6,0 нк9000/ПКФ 1 12 0,090
09.10.2023 8732-78 20 57,0 6,0 нк9000/ПКФ 66 643 4,850
09.10.2023 8732-78 20 57,0 6,0 нк9000/ПКФ 66 648 4,890
09.10.2023 8732-78 20 57,0 6,0 нк9000/ПКФ 67 663 5,000
09.10.2023 8732-78 20 57,0 6,0 нк9000/ПКФ 34 333 2,510
09.10.2023 8732-78 20 57,0 6,0 нк9000/ПКФ 48 478 3,610
12.09.2023 8732-78 09Г2С 57,0 6,0 нк9000/ПКФ 47 573 4,090
12.09.2023 8732-78 09Г2С 57,0 6,0 нк9000/ПКФ 47 573 4,105
12.09.2023 8732-78 09Г2С 57,0 6,0 нк9000/ПКФ 42 делен 3,591
12.09.2023 8732-78 09Г2С 57,0 6,0 нк9000/ПКФ 20 делен 1,745
13.09.2023 8732-78 09Г2С 57,0 6,0 нк9000/ПКФ 47 573 4,110
19.09.2023 8732-78 20 57,0 10,0 нк8000/ПКФ 26 224 2,600
19.09.2023 8732-78 20 57,0 10,0 нк8000/ПКФ 25 216 2,500
01.09.2023 8732-78 20 60,0 5,0 нк9000/ПКФ 63 671 4,410
01.09.2023 8732-78 20 60,0 5,0 нк9000/ПКФ 63 671 4,410
04.09.2023 8732-78 20 60,0 5,0 нк9000/ПКФ 62 660 4,400
04.09.2023 8732-78 20 60,0 5,0 нк9000/ПКФ 63 671 4,410
04.09.2023 8732-78 20 60,0 5,0 нк9000/ПКФ 63 668 4,430
04.09.2023 8732-78 20 60,0 5,0 нк9000/ПКФ 57 делен 3,998
04.09.2023 8732-78 20 60,0 5,0 нк9000/ПКФ 33 349 2,320
05.09.2023 8732-78 20 60,0 5,0 нк9000/ПКФ 58 делен 4,046
18.09.2023 8732-78 20 60,0 5,0 нк9000/ПКФ 30 319 2,130
05.09.2023 8732-78 09Г2С 60,0 5,0 нк9000/ПКФ 43 делен 3,015
05.09.2023 8732-78 09Г2С 60,0 5,0 нк9000/ПКФ 51 533 3,590
05.09.2023 8732-78 09Г2С 60,0 5,0 нк9000/ПКФ 60 628 4,210
05.09.2023 8732-78 09Г2С 60,0 5,0 нк9000/ПКФ 63 659 4,440
05.09.2023 8732-78 09Г2С 60,0 5,0 нк9000/ПКФ 63 659 4,400
05.09.2023 8732-78 20 60,0 6,0 нк9000/ПКФ 38 392 3,050
12.09.2023 8732-78 20 60,0 6,0 нк9000/ПКФ 40 432 3,380
13.09.2023 8732-78 20 60,0 6,0 нк9000/ПКФ 33 325 2,540
18.09.2023 8732-78 20 60,0 6,0 нк9000/ПКФ 22 228 1,790
18.09.2023     63,5 14,0   5 59 1,040
19.09.2023 8732-78 20 73,0 5,5 нк8000/ПКФ 51 425 3,890
19.09.2023 8732-78 20 73,0 5,5 нк8000/ПКФ 50 428 3,915
19.09.2023 8732-78 20 73,0 5,5 нк8000/ПКФ 28 237 2,165
26.09.2023 8732-78 09Г2С 73,0 9,0 нк8000/ПКФ 35 329 4,670
26.09.2023 8732-78 09Г2С 73,0 9,0 нк8000/ПКФ 2 19 0,270
27.09.2023 8732-78 40Х 73,0 19,0 нд/ПКФ 30 149 3,760
01.09.2023 8732-78 20 76,0 4,0 нк9000/ПКФ 40 421 2,920
01.09.2023 8732-78 20 76,0 4,0 нк9000/ПКФ 43 467 3,250
01.09.2023 8732-78 20 76,0 4,0 нк9000/ПКФ 13 141 0,985
01.09.2023 8732-78 20 76,0 4,0 нк9000/ПКФ 44 496 3,450
01.09.2023 8732-78 09Г2С 76,0 4,0 нк9000/ПКФ 6 делен 0,450
18.09.2023 8732-78 09Г2С 76,0 4,0 нк9000/ПКФ 18 200 1,385
29.09.2023 8732-78 09Г2С 76,0 4,0 нк9000/ПКФ 40 делен 3,156
12.09.2023 8732-78 09Г2С 76,0 5,0 нк9000/ПКФ 22 260 2,190
12.09.2023 8732-78 09Г2С 76,0 5,0 нк9000/ПКФ 4 535 4,490
12.09.2023 8732-78 09Г2С 76,0 5,0 нк9000/ПКФ 45 502 4,490
14.09.2023 8732-78 09Г2С 76,0 5,0 нк9000/ПКФ 45 523 4,460
05.09.2023 8732-78 40ХН2МА 76,0 13,0 нд/ПКФ 20 154 3,120
05.09.2023 8732-78 40ХН2МА 76,0 13,0 нд/ПКФ 12 92 1,860
05.09.2023 8732-78 40ХН2МА 76,0 13,0 нд/ПКФ 19 147 2,970
05.09.2023 8732-78 40ХН2МА 76,0 13,0 нд/ПКФ 1 7 0,140
29.09.2023 8732-78 40ХН2МА 76,0 13,0 нд/ПКФ 27 224 4,520
29.09.2023 8732-78 40ХН2МА 76,0 13,0 нд/ПКФ 27 224 4,530
29.09.2023 8732-78 40ХН2МА 76,0 13,0 нд/ПКФ 28 232 4,680
29.09.2023 8732-78 40ХН2МА 76,0 13,0 нд/ПКФ 27 223 4,510
29.09.2023 8732-78 40ХН2МА 76,0 13,0 нд/ПКФ 1 8 0,160
29.09.2023 8732-78 40ХН2МА 76,0 13,0 нд/ПКФ 26 216 4,370
02.10.2023 8732-78 40ХН2МА 76,0 13,0 нд/ПКФ 27 224 4,520
02.10.2023 8732-78 40ХН2МА 76,0 13,0 нд/ПКФ 27 224 4,530
02.10.2023 8732-78 40ХН2МА 76,0 13,0 нд/ПКФ 28 232 4,680
02.10.2023 8732-78 40ХН2МА 76,0 13,0 нд/ПКФ 27 223 4,510
02.10.2023 8732-78 40ХН2МА 76,0 13,0 нд/ПКФ 1 8 0,160
05.09.2023 8732-78 20 83,0 4,0 нк9000/ПКФ 48 583 4,420
29.09.2023 8732-78 20 83,0 4,0 нк9000/ПКФ 35 396 3,020
29.09.2023 8732-78 20 83,0 4,0 нк9000/ПКФ 5 54 0,420
26.09.2023 8732-78 20 83,0 16,0 нк8000/ПКФ 21 180 4,760
27.09.2023 8732-78 20 83,0 16,0 нк7000/ПКФ 20 165 4,360
19.09.2023 8732-78 20 89,0 3,5 нк9000/ПКФ 1   0,078
01.09.2023 8732-78 20 89,0 4,0 нк9000/ПКФ 25 267 2,240
01.09.2023 8732-78 20 89,0 4,0 нк9000/ПКФ 25 272 2,282
01.09.2023 8732-78 20 89,0 4,0 нк9000/ПКФ 33 361 3,026
01.09.2023 8732-78 20 89,0 4,0 нк9000/ПКФ 19 делен 1,730
25.09.2023 8732-78 20 89,0 4,0 нк9000/ПКФ 26 282 2,360
01.09.2023 8732-78 09Г2С 89,0 4,0 нк9000/ПКФ 1 делен 0,075
01.09.2023 8732-78 09Г2С 89,0 4,0 нк9000/ПКФ 28 делен 2,546
01.09.2023 8732-78 09Г2С 89,0 4,0 нк9000/ПКФ 40 438 3,670
18.09.2023 8732-78 09Г2С 89,0 4,0 нк9000/ПКФ 10 119 0,990
22.09.2023 8732-78 09Г2С 89,0 4,0 нк9000/ПКФ 15 делен 1,484
22.09.2023 8732-78 09Г2С 89,0 4,0 нк9000/ПКФ 40 462 3,960
22.09.2023 8732-78 20 89,0 5,0 нк9000/ПКФ 42 419 4,220
22.09.2023 8732-78 20 89,0 5,0 нк9000/ПКФ 19 делен 1,915
22.09.2023 8732-78 20 89,0 5,0 нк9000/ПКФ 40 441 4,460
22.09.2023 8732-78 20 89,0 5,0 нк9000/ПКФ 40 405 4,060
22.09.2023 8732-78 20 89,0 5,0 нк9000/ПКФ 41 410 4,130
29.09.2023 8732-78 20 89,0 5,0 нк9000/ПКФ 17 177 1,730
27.09.2023 8732-78 09Г2С 89,0 7,0 нк9000/ПКФ 20 189 2,680
27.09.2023 8732-78 09Г2С 89,0 7,0 нк9000/ПКФ 20 189 2,680
13.09.2023 8732-78 13ХФА 89,0 9,0 нк8000/ПКФ 22 делен 3,270
01.09.2023 8732-78 40Х 89,0 18,0 нк7000/ПКФ 1 делен 0,210
08.09.2023 8732-78 40Х 89,0 18,0 нк7000/ПКФ 5 38 1,200
08.09.2023 8732-78 40Х 89,0 18,0 нк7000/ПКФ 1 7 0,230
12.09.2023 8732-78 20 95,0 22,0 нк6000/ПКФ 4 27 1,070
18.09.2023 8732-78 20 95,0 22,0 мр5900 1 6 0,230
26.09.2023 8732-78 45 102,0 22,0 мр6000 3 18 0,770
14.09.2023 8732-78 20 108,0 6,0 нк8000/ПКФ 19 225 3,540
14.09.2023 8732-78 20 108,0 6,0 нк8000/ПКФ 19 226 3,543
14.09.2023 8732-78 20 108,0 6,0 нк8000/ПКФ 19 225 3,530
14.09.2023 8732-78 20 108,0 6,0 нк8000/ПКФ 19 225 3,552
14.09.2023 8732-78 20 108,0 6,0 нк8000/ПКФ 19 225 3,539
14.09.2023 8732-78 20 108,0 6,0 нк8000/ПКФ 16 189 2,987
12.09.2023 8732-78 20 108,0 16,0 нд 7 делен 2,074
07.09.2023 8732-78 20 114,0 12,0 нк8000/ПКФ 20 154 4,640
07.09.2023 8732-78 20 114,0 12,0 нк8000/ПКФ 7 делен 1,620
11.09.2023 8732-78 09Г2С 114,0 12,0 нк7500/ПКФ 12 92 2,775
11.09.2023 8732-78 09Г2С 114,0 12,0 нк7500/ПКФ 12 91 2,740
11.09.2023 8732-78 09Г2С 114,0 12,0 нк7500/ПКФ 12 91 2,735
13.09.2023 8732-78 09Г2С 114,0 12,0 нк7500/ПКФ 12 93 2,805
08.09.2023 8732-78 13ХФА 114,0 12,0 нк7500/ПКФ 20 153 4,610
12.09.2023 8732-78 13ХФА 114,0 12,0 нк7500/ПКФ 8 61 1,845
12.09.2023 8732-78 20 114,0 16,0 нк7000/ПКФ 15 121 4,660
12.09.2023 8732-78 20 114,0 16,0 нк7000/ПКФ 1 8 0,310
11.09.2023 8732-78 40Х 121,0 28,0 нк7000/ПКФ 7 54 3,480
18.09.2023 8732-78 40Х 121,0 28,0 нк7000/ПКФ 2 15 0,960
04.10.2023     127,0 18,0   1 7 0,585
03.10.2023 8732-78 20 133,0 6,0 нк8000/ПКФ 5 59 1,147
03.10.2023 8732-78 20 133,0 6,0 нк8000/ПКФ 19 224 4,332
03.10.2023 8732-78 20 133,0 6,0 нк8000/ПКФ 19 223 4,339
03.10.2023 8732-78 20 133,0 6,0 нк8000/ПКФ 19 224 4,332
03.10.2023 8732-78 20 133,0 6,0 нк8000/ПКФ 5 59 1,141
03.10.2023 8732-78 20 133,0 6,0 нк8000/ПКФ 19 225 4,343
03.10.2023 8732-78 20 133,0 6,0 нк8000/ПКФ 4 47 0,925
05.09.2023 8732-78 20 140,0 8,0 нк9000/ПКФ 1 10 0,250
05.09.2023 8732-78 20 140,0 8,0 нк9000/ПКФ 3 делен 0,790
05.09.2023 8732-78 20 140,0 10,0 нк9000/ПКФ 12 122 3,900
29.09.2023 8732-78 20 140,0 10,0 нк9000/ПКФ 2 23 0,740
25.09.2023 8732-78 20 140,0 20,0 нк7500/ПКФ 6 50 2,940
25.09.2023 8732-78 20 140,0 20,0 нк7500/ПКФ 5 42 2,460
28.09.2023 8732-78 20 146,0 6,0 нк9000/ПКФ 16 171 3,540
28.09.2023 8732-78 20 146,0 6,0 нк9000/ПКФ 11 118 2,450
28.09.2023 8732-78 20 146,0 6,0 нк9000/ПКФ 4 43 0,880
29.09.2023 8732-78 20 146,0 6,0 нк9000/ПКФ 13 142 2,950
05.09.2023 8732-78 09Г2С 146,0 6,0 нк9000/ПКФ 12 126 2,600
05.09.2023 8732-78 09Г2С 146,0 6,0 нк9000/ПКФ 10 101 2,090
06.09.2023 8732-78 20 146,0 8,0 нк9000/ПКФ 17 182 4,960
05.09.2023 8732-78 09Г2С 146,0 9,0 нк9000/ПКФ 2 22 0,680
06.09.2023 8732-78 09Г2С 146,0 9,0 нк9000/ПКФ 3 33 1,010
06.09.2023 8732-78 09Г2С 146,0 10,0 нк9000/ПКФ 3 30 1,010
06.09.2023 8732-78 09Г2С 146,0 10,0 нк9000/ПКФ 11 110 3,700
05.09.2023 8732-78 20 146,0 12,0 нк8000/ПКФ 10 118 4,690
06.09.2023 8732-78 20 146,0 12,0 нк8000/ПКФ 5 59 2,350
06.09.2023 8732-78 20 146,0 12,0 нк8000/ПКФ 6 70 2,760
05.09.2023 8732-78 20Х 152,0 18,0 нд/ПКФ 7 делен 3,465
08.09.2023 8732-78 20Х 152,0 18,0 нд/ПКФ 3 24 1,450
05.09.2023 8732-78 20 159,0 4,5 нд 10 95 1,630
05.09.2023 8732-78 20 159,0 4,5 нд 18 делен 2,900
05.09.2023 8732-78 20 159,0 4,5 нд 13 123 2,110
05.09.2023 8732-78 20 159,0 4,5 нд 20 187 3,210
19.09.2023 8732-78 20 159,0 4,5 нд 1   0,162
05.09.2023 8732-78 20 159,0 6,0 нд 4 36 1,020
05.09.2023 8732-78 20 159,0 6,0 нд 10 делен 2,430
06.09.2023 8732-78 20 159,0 6,0 нд 19 197 4,460
06.09.2023 8732-78 20 159,0 6,0 нд 6 54 1,570
06.09.2023 8732-78 20 159,0 6,0 нд 18 206 4,670
06.09.2023 8732-78 20 159,0 6,0 нд 18 209 4,730
06.09.2023 8732-78 20 159,0 6,0 нд 18 205 4,640
04.09.2023 8732-78 09Г2С 159,0 6,0 нд/ПКФ 2 делен 0,506
04.09.2023 8732-78 09Г2С 159,0 6,0 нд/ПКФ 3 делен 0,742
04.09.2023 8732-78 09Г2С 159,0 6,0 нд/ПКФ 2 делен 0,508
04.09.2023 8732-78 09Г2С 159,0 6,0 нд/ПКФ 1 делен 0,250
04.09.2023 8732-78 09Г2С 159,0 6,0 нд/ПКФ 3 делен 0,746
05.09.2023 8732-78 09Г2С 159,0 6,0 нд/ПКФ 15 делен 3,570
05.09.2023 8732-78 09Г2С 159,0 6,0 нд/ПКФ 17 175 3,960
05.09.2023 8732-78 09Г2С 159,0 6,0 нд/ПКФ 17 177 4,010
05.09.2023 8732-78 09Г2С 159,0 6,0 нд/ПКФ 13 делен 3,072
12.09.2023 8732-78 20 159,0 7,0 нк9000/ПКФ 5 53 1,400
25.09.2023 8732-78 20 159,0 7,0 нк9000/ПКФ 12 124 3,260
25.09.2023 8732-78 20 159,0 7,0 нк9000/ПКФ 13 136 3,560
25.09.2023 8732-78 20 159,0 7,0 нк9000/ПКФ 12 124 3,250
25.09.2023 8732-78 20 159,0 8,0 нд 7 78 2,348
25.09.2023 8732-78 20 159,0 8,0 нд 7 78 2,351
25.09.2023 8732-78 20 159,0 8,0 нд 7 78 2,358
25.09.2023 8732-78 20 159,0 8,0 нд 7 78 2,361
25.09.2023 8732-78 20 159,0 8,0 нд 7 78 2,342
25.09.2023 8732-78 20 159,0 8,0 нд 7 78 2,359
25.09.2023 8732-78 20 159,0 8,0 нд 7 77 2,323
25.09.2023 8732-78 20 159,0 8,0 нд 4 делен 1,342
11.09.2023 8732-78 20 159,0 10,0 нд/ПКФ 7 85 3,136
11.09.2023 8732-78 20 159,0 10,0 нд/ПКФ 7 84 3,123
11.09.2023 8732-78 20 159,0 10,0 нд/ПКФ 7 85 3,138
11.09.2023 8732-78 20 159,0 10,0 нд/ПКФ 7 84 3,099
11.09.2023 8732-78 20 159,0 10,0 нд/ПКФ 7 85 3,130
11.09.2023 8732-78 20 159,0 10,0 нд/ПКФ 7 85 3,130
11.09.2023 8732-78 20 159,0 10,0 нд/ПКФ 1 12 0,448
11.09.2023 8732-78 20 159,0 10,0 нд/ПКФ 3 30 1,119
25.09.2023 8732-78 09Г2С 159,0 10,0 нк9000/ПКФ 7 67 2,460
25.09.2023 8732-78 09Г2С 159,0 10,0 нк9000/ПКФ 7 66 2,440
04.09.2023 8732-78 20 168,0 8,0 нк9000/ПКФ 3 делен 1,062
13.09.2023 8732-78 20 168,0 8,0 нк8000/ПКФ 14 153 4,700
13.09.2023 8732-78 20 168,0 8,0 нк8000/ПКФ 11 118 3,650
18.09.2023 8732-78 20 168,0 8,0 нк8000/ПКФ 9 делен 3,140
18.09.2023 8732-78 20 168,0 8,0 нк8000/ПКФ 8 89 2,810
21.09.2023 8732-78 13ХФА 168,0 16,0 нд 6 57 3,420
21.09.2023 8732-78 13ХФА 168,0 16,0 нд 2 20 1,180
08.09.2023 8732-78 20 180,0 6,0 нк9000/ПКФ 4 делен 0,974
08.09.2023 8732-78 20 180,0 6,0 нк9000/ПКФ 10 95 2,440
07.09.2023 8732-78 20 180,0 10,0 нк10000/ПКФ 6 61 2,550
07.09.2023 8732-78 20 180,0 10,0 нк10000/ПКФ 6 60 2,540
05.09.2023 8732-78 40Х 185,0 36,0 нк7000/ПКФ 3 24 3,140
12.09.2023 8732-78 20 194,0 8,0 нк9000/ПКФ 2 19 0,710
20.09.2023 8732-78 20 203,0 8,0 нк9000/ПКФ 6 63 2,430
20.09.2023 8732-78 20 203,0 8,0 нк9000/ПКФ 7 75 2,890
20.09.2023 8732-78 20 203,0 10,0 нк9000/ПКФ 7 делен 3,950
18.09.2023 8732-78 20 203,0 12,0 нк9000/ПКФ 5 делен 3,130
18.09.2023 8732-78 20 203,0 12,0 нк9000/ПКФ 1 11 0,650
05.09.2023 8732-78 09Г2С 219,0 6,0 нд/ПКФ 2 делен 0,744
22.09.2023 8732-78 20 219,0 8,0 нк9000/ПКФ 5 58 2,483
22.09.2023 8732-78 20 219,0 8,0 нк9000/ПКФ 5 57 2,464
22.09.2023 8732-78 20 219,0 8,0 нк9000/ПКФ 4 46 1,972
22.09.2023 8732-78 20 219,0 8,0 нк9000/ПКФ 4 45 1,932
22.09.2023 8732-78 20 219,0 8,0 нк9000/ПКФ 3 34 1,465
03.10.2023 8732-78 20 219,0 10,0 нк9000/ПКФ 9 94 4,840
