Поступление на склад бесшовной трубы г. Первоуральск (Первоуральская Металлобаза) 27.05.2022г

27 мая 2022

Уважаемые клиенты!

 

 

Сегодня, на склад компании поступила большая партия трубной продукции, стоимость и наличие уточняйте у менеджеров компании:

 

Дата ГОСТ Сталь Диаметр Стенка Длина Штуки метры Вес
20.05.2022 8734-75 20 12,0 2,0 нк6000/ПКФ 29 244 0,244
25.05.2022 8734-75 20 16,0 2,0 нк6000/ПКФ 242 2000 2,000
24.05.2022 8734-75 20 16,0 2,5 нк6000/ПКФ 91 810 0,810
24.05.2022 8734-75 20 16,0 2,5 нк6000/ПКФ 133 1195 1,195
27.05.2022 19277-73А 20А 18,0 1,0 нд/ПКФ 49 190 0,080
26.05.2022 8734-75 20 22,0 3,0 нк6000/ПКФ 186 1192 1,192
24.05.2022 8734-75 20 22,0 3,5 нк6000/ПКФ 154 1259 1,259
24.05.2022 8734-75 20 22,0 3,5 нк6000/ПКФ 204 1572 1,572
27.05.2022 19277-73А 20А 30,0 2,5 нд/ПКФ 46 216 0,385
24.05.2022 8734-75 20 38,0 4,0 нк9000/ПКФ 98 916 3,010
24.05.2022 8734-75 20 38,0 4,0 нк9000/ПКФ 116 1102 3,630
24.05.2022 8734-75 20 38,0 4,0 нк9000/ПКФ 105 987 3,230
24.05.2022 8734-75 20 38,0 4,0 нк9000/ПКФ 98 921 3,030
24.05.2022 8734-75 20 38,0 4,0 нк9000/ПКФ 96 907 2,980
24.05.2022 8734-75 20 38,0 4,0 нк9000/ПКФ 65 618 2,030
20.05.2022 8734-75 20 42,0 3,0 нк9000/ПКФ 116 1125 3,200
16.05.2022 8734-75 20 42,0 6,0 нб6000/ПКФ 98 490 2,590
16.05.2022 8734-75 20 42,0 6,0 нб6000/ПКФ 78 390 2,070
16.05.2022 8734-75 20 42,0 6,0 нк9000/ПКФ 20 210 1,100
16.05.2022 8734-75 20 42,0 6,0 нк9000/ПКФ 65 682 3,580
24.05.2022 8734-75 20 50,0 5,0 нк9000/ПКФ 19 190 1,020
20.05.2022 8734-75 20 51,0 4,0 нк9000/ПКФ 87 делен 3,848
24.05.2022 8734-75 09Г2С 51,0 4,0 нд/ПКФ 31 297 1,370
20.05.2022 8734-75 20 51,0 5,0 нк9000/ПКФ 39 378 2,110
20.05.2022 8734-75 20 51,0 5,0 нк9000/ПКФ 59 578 3,270
18.05.2022 8732-78 09Г2С 60,0 3,5 нк9000/ПКФ 38 357 1,740
17.05.2022 8732-78 20 73,0 16,0 нк7000/ПКФ 29 216 4,850
17.05.2022 8732-78 20 73,0 16,0 нк7000/ПКФ 1 8 0,170
24.05.2022 8732-78 20 76,0 18,0 нк7000/ПКФ 26 197 5,070
24.05.2022 8732-78 20 95,0 5,0 нд/ПКФ 40 374 4,155
24.05.2022 8732-78 20 95,0 5,0 нд/ПКФ 40 371 4,115
24.05.2022 8732-78 20 95,0 5,0 нд/ПКФ 22 205 2,280
24.05.2022 8732-78 20 95,0 5,0 нд/ПКФ 2 17 0,185
17.05.2022 8732-78 20 102,0 18,0 нк7500/ПКФ 2 16 0,600
17.05.2022 8732-78 20 102,0 18,0 нк8000/ПКФ 13 107 4,000
17.05.2022 8732-78 20 102,0 18,0 нк8000/ПКФ 11 91 3,390
17.05.2022 8732-78 20 102,0 18,0 нк8000/ПКФ 13 108 4,030
17.05.2022 8732-78 20 102,0 18,0 нк8000/ПКФ 13 106 3,970
17.05.2022 8732-78 20 102,0 18,0 нк8000/ПКФ 13 107 3,980
25.05.2022 8732-78 09Г2С 108,0 5,0 нк8000/ПКФ 43 379 4,810
25.05.2022 8732-78 09Г2С 108,0 5,0 нк8000/ПКФ 43 384 4,880
18.05.2022 8732-78 09Г2С 108,0 7,0 мр6870 38 261 4,610
18.05.2022 8732-78 09Г2С 108,0 7,0 мр6870 38 261 4,650
18.05.2022 8732-78 09Г2С 108,0 7,0 мр6870 37 254 4,530
16.05.2022 8732-78 09Г2С 108,0 10,0 нк7000/ПКФ 14 109 2,625
16.05.2022 8732-78 09Г2С 108,0 10,0 нк7000/ПКФ 14 108 2,620
16.05.2022 8732-78 09Г2С 108,0 12,0 нк5800/ПКФ 14 92 2,620
16.05.2022 8732-78 09Г2С 108,0 12,0 нк5800/ПКФ 14 92 2,615
17.05.2022 8732-78 20 108,0 20,0 нк7000/ПКФ 14 117 5,070
16.05.2022 8732-78 09Г2С 114,0 8,0 нк8000/ПКФ 14 117 2,445
16.05.2022 8732-78 09Г2С 114,0 8,0 нк8000/ПКФ 16 136 2,840
16.05.2022 8732-78 45 140,0 5,0 нк9000/ПКФ 26 287 4,660
16.05.2022 8732-78 45 140,0 5,0 нк9000/ПКФ 19 200 3,260
16.05.2022 8732-78 45 140,0 5,0 нк9000/ПКФ 17 179 2,960
16.05.2022 8732-78 45 140,0 5,0 нк9000/ПКФ 27 296 4,800
16.05.2022 8732-78 45 140,0 5,0 нк9000/ПКФ 27 296 4,800
16.05.2022 8732-78 45 140,0 5,0 нк9000/ПКФ 26 287 4,660
16.05.2022 8732-78 45 140,0 5,0 нк9000/ПКФ 26 286 4,640
16.05.2022 8732-78 45 140,0 5,0 нк9000/ПКФ 26 286 4,620
16.05.2022 8732-78 45 140,0 5,0 нк9000/ПКФ 27 298 4,840
17.05.2022 8732-78 45 140,0 5,0 нк9000/ПКФ 27 292 4,840
17.05.2022 8732-78 45 140,0 5,0 нк9000/ПКФ 27 287 4,780
17.05.2022 8732-78 45 140,0 5,0 нк9000/ПКФ 27 291 4,860
17.05.2022 8732-78 45 140,0 5,0 нк9000/ПКФ 23 246 4,100
17.05.2022 8732-78 45 140,0 5,0 нк9000/ПКФ 7 73 1,220
18.05.2022 8732-78 45 140,0 5,0 нк9000/ПКФ 15 165 2,660
18.05.2022 8732-78 45 140,0 5,0 нк9000/ПКФ 27 292 4,840
18.05.2022 8732-78 45 140,0 5,0 нк9000/ПКФ 26 279 4,640
18.05.2022 8732-78 45 140,0 5,0 нк9000/ПКФ 27 292 4,840
18.05.2022 8732-78 45 140,0 5,0 нк9000/ПКФ 17 182 3,040
20.05.2022 8732-78 20 140,0 5,0 нк9000/ПКФ 15 138 2,290
20.05.2022 8732-78 20 140,0 5,0 нк9000/ПКФ 18 167 2,780
26.05.2022 8732-78 45 146,0 6,0 нк9000/ПКФ 13 132 2,740
26.05.2022 8732-78 45 146,0 6,0 нк9000/ПКФ 7 71 1,480
26.05.2022 8732-78 45 146,0 6,0 нк9000/ПКФ 4 41 0,850
24.05.2022 8732-78 09Г2С 159,0 4,5 нк9000/ПКФ 21 194 3,330
24.05.2022 8732-78 09Г2С 159,0 4,5 нк9000/ПКФ 11 103 1,760
25.05.2022 8732-78 20 159,0 5,0 нк9000/ПКФ 20 190 3,600
25.05.2022 8732-78 20 159,0 5,0 нк9000/ПКФ 20 189 3,580
25.05.2022 8732-78 20 159,0 5,0 нк9000/ПКФ 20 191 3,620
25.05.2022 8732-78 20 159,0 5,0 нк9000/ПКФ 11 104 1,970
25.05.2022 8732-78 20 159,0 5,0 нк9000/ПКФ 20 190 3,610
25.05.2022 8732-78 20 159,0 5,0 нк9000/ПКФ 20 190 3,600
25.05.2022 8732-78 20 159,0 16,0 нк8000/ПКФ 4 35 2,000
25.05.2022 8732-78 20 159,0 16,0 нк8000/ПКФ 6 53 3,000
17.05.2022 8732-78 20 168,0 8,0 нк9000/ПКФ 3 32 1,010
24.05.2022 8732-78 09Г2С 168,0 10,0 нк9000/ПКФ 7 66 2,560
24.05.2022 8732-78 09Г2С 168,0 10,0 нк9000/ПКФ 6 56 2,190
17.05.2022 8732-78 20 168,0 12,0 нк9000/ПКФ 2 20 0,920
17.05.2022 8732-78 20 168,0 12,0 нк9000/ПКФ 1 11 0,520
20.05.2022 8732-78 20 168,0 12,0 нк9000/ПКФ 2 20 0,900
17.05.2022 8732-78 20 168,0 16,0 нк9000/ПКФ 3 29 1,770
17.05.2022 8732-78 20 168,0 16,0 нк9000/ПКФ 5 49 2,960
16.05.2022 8732-78 20 180,0 6,0 нк9000/ПКФ 10 94 2,430
16.05.2022 8732-78 20 180,0 6,0 нк9000/ПКФ 11 101 2,610
16.05.2022 8732-78 20 180,0 10,0 нк10000/ПКФ 11 118 4,930
20.05.2022 8732-78 20 180,0 20,0 нк8000/ПКФ 3 25 1,940
24.05.2022 8732-78 20 180,0 20,0 нк8000/ПКФ 5 51 3,240
18.05.2022 8732-78 20 194,0 32,0 нк9000/ПКФ 2 делен 2,006
24.05.2022 8732-78 20 194,0 32,0 нк6000/ПКФ 3 23 2,990
25.05.2022 8732-78 20 219,0 28,0 нк6000/ПКФ 2 14 1,810
25.05.2022 8732-78 20 219,0 28,0 нк6000/ПКФ 3 21 2,710
20.05.2022 8732-78 20 325,0 12,0       4,330
16.05.2022 8732-78 13ХФА 325,0 26,0 нд/ПКФ 3 34 6,462

 

Вернуться к новостям
Товары к этой новости
Контакты
Для заявок:
mail@bz66.ru
Реквизиты
ИНН 6658459980
КПП 667801001
ОГРН 1146658013666
Юридический адрес

620141, Свердловская область,
г. Екатеринбург,
Майкопская ул., д. 10,
помещ. 206а

Почтовый адрес

623100, Свердловская обл.,
г. Первоуральск,
ул. Вайнера, д. 5,
а/я 344

Время работы

Офис и склад:
с 9:00 до 18:00

Суббота, воскресенье
выходной

Поиск по диаметру трубы
Труба 6 мм Труба 8 мм Труба 10 мм Труба 12 мм Труба 13 мм Труба 14 мм Труба 15 мм Труба 16 мм Труба 17 мм Труба 18 мм Труба 19 мм Труба 20 мм Труба 21 мм Труба 22 мм Труба 24 мм Труба 25 мм Труба 26 мм Труба 27 мм Труба 28 мм Труба 30 мм Труба 32 мм Труба 33,4 мм Труба 34 мм Труба 35 мм Труба 36 мм Труба 38 мм Труба 40 мм Труба 42 мм Труба 45 мм Труба 48 мм Труба 50 мм Труба 48,3 мм Труба 51 мм Труба 54 мм Труба 57 мм Труба 60 мм Труба 60,3 мм Труба 63 мм Труба 63,5 мм Труба 65 мм Труба 68 мм Труба 70 мм Труба 73 мм Труба 76 мм Труба 83 мм Труба 88,9 мм Труба 89 мм Труба 93 мм Труба 95 мм Труба 102 мм Труба 107,95 мм Труба 108 мм Труба 114 мм Труба 114,3 мм Труба 121 мм Труба 127 мм Труба 133 мм Труба 140 мм Труба 146 мм Труба 152 мм Труба 159 мм Труба 168 мм Труба 168,3 мм Труба 178 мм Труба 180 мм Труба 194 мм Труба 203 мм Труба 219 мм Труба 245 мм Труба 260 мм Труба 273 мм Труба 299 мм Труба 325 мм Труба 351 мм Труба 377 мм Труба 402 мм Труба 406 мм Труба 426 мм Труба 450 мм Труба 457 мм Труба 508 мм Труба 530 мм Труба 630 мм Труба 720 мм Труба 820 мм Труба 920 мм Труба 1020 мм Труба 1220 мм Труба 1420 мм
Наличие на складе
Наличие труб и металлопроката BZ66

Принимаем заказы на изготовление бесшовных труб.

Сотрудничаем с предприятиями химической, машиностроительной, теплоэнергетической, газовой и нефтяной промышленности.

На продукцию предоставляются необходимые сертификаты качества.

Доставка

Организуем доставку труб и металлопроката по Екатеринбургу, Свердловской области и регионам России.

Возможна комплектация заказа, резка труб и отгрузка транспортными компаниями.

Каталог продукции
Смотреть каталог
Производители