Поступление на склад бесшовной трубы г. Первоуральск (Первоуральская Металлобаза) 11.10.2022г

11 октября 2022

Уважаемые клиенты!

 

 

Сегодня, на склад компании поступила большая партия трубной продукции, стоимость и наличие уточняйте у менеджеров компании:

 

 

Дата ГОСТ Сталь Диаметр Стенка Длина Штуки метры Вес
12.09.2022 8734-75 20 25,0 2,0 нк6000/ПКФ 23 265 0,265
28.09.2022 8734-75 20 28,0 3,0 нк9000/ПКФ 157 1425 2,635
03.10.2022 8734-75 20 28,0 3,0 нк9000/ПКФ 130 1184 2,190
03.10.2022 8734-75 20 28,0 3,0 нк9000/ПКФ 63 576 1,065
23.09.2022 8734-75 20 30,0 2,0 нк6000/ПКФ 156 997 0,997
07.09.2022 8734-75 20 32,0 2,0 нк6000/ПКФ 31 248 0,248
28.09.2022 8734-75 20 32,0 3,0 нк9000/ПКФ 94 делен 1,920
28.09.2022 8734-75 20 32,0 3,0 нк8000/ПКФ 116 1095 2,350
28.09.2022 8734-75 20 32,0 3,0 нк9000/ПКФ 93 886 1,900
28.09.2022 8734-75 20 32,0 3,0 нк9000/ПКФ 76 708 1,520
28.09.2022 8734-75 20 32,0 3,0 нк9000/ПКФ 108 1016 2,180
16.09.2022 8734-75 09Г2С 32,0 4,0 нк9000/ПКФ 97 925 2,555
23.09.2022 8734-75 09Г2С 32,0 4,0 нк9000/ПКФ 95 927 2,560
23.09.2022 8734-75 09Г2С 32,0 4,0 нк9000/ПКФ 100 965 2,665
28.09.2022 8734-75 09Г2С 32,0 4,0 нк9000/ПКФ 104 1003 2,770
02.09.2022 8734-75 20 32,0 4,5 нк9000/ПКФ 110 1034 3,150
02.09.2022 8734-75 20 34,0 3,0 нк6500/ПКФ 52 463 1,020
23.09.2022 8734-75 20 34,0 3,0 нк6500/ПКФ 39 409 0,900
23.09.2022 8734-75 20 34,0 3,0 нк6500/ПКФ 16 104 0,230
23.09.2022 8734-75 20 34,0 3,0 нк6500/ПКФ 31 294 0,660
26.09.2022 8734-75 20 38,0 3,0 нк9000/ПКФ 119 1083 2,770
26.09.2022 8734-75 20 38,0 3,0 нк9000/ПКФ 115 1046 2,670
28.09.2022 8734-75 20 38,0 3,0 нк9000/ПКФ 54 491 1,250
28.09.2022 8734-75 20 38,0 3,0 нк9000/ПКФ 142 1292 3,250
07.09.2022 8734-75 20 38,0 3,5 нк9000/ПКФ 89 825 2,410
21.09.2022 8734-75 20 38,0 3,5 нк9000/ПКФ 130 1222 3,530
23.09.2022 8734-75 20 38,0 3,5 нк9000/ПКФ 129 1270 3,700
26.09.2022 8734-75 20 38,0 3,5 нк9000/ПКФ 66 653 1,890
26.09.2022 8734-75 20 38,0 3,5 нк9000/ПКФ 78 756 2,200
26.09.2022 8734-75 20 38,0 3,5 нк9000/ПКФ 113 1084 3,190
26.09.2022 8734-75 20 38,0 3,5 нк9000/ПКФ 143 1387 4,020
03.10.2022 8734-75 20 38,0 3,5 нк9000/ПКФ 25 247 0,720
13.09.2022 8734-75 20 38,0 4,0 нк9000/ПКФ 20 202 0,650
21.09.2022 8734-75 20 38,0 4,0 нк9000/ПКФ 91 1020 3,380
21.09.2022 8734-75 20 38,0 4,0 нк9000/ПКФ 94 1040 3,500
26.09.2022 8734-75 20 38,0 4,0 нк9000/ПКФ 93 1060 3,440
28.09.2022 8734-75 20 38,0 4,0 нк9000/ПКФ 95 1083 3,500
28.09.2022 8734-75 20 38,0 4,0 нк9000/ПКФ 95 1083 3,490
07.10.2022 8734-75 20 38,0 4,0 нк9000/ПКФ 93 1060 3,420
08.09.2022 8734-75 09Г2С 38,0 4,0 нк9000/ПКФ 93 874 2,940
08.09.2022 8734-75 09Г2С 38,0 4,0 нк9000/ПКФ 78 730 2,440
02.09.2022 8734-75 09Г2С 42,0 3,0 нк9000/ПКФ 51 492 1,390
07.09.2022 8734-75 09Г2С 42,0 3,0 нк9000/ПКФ 59 674 1,910
03.10.2022 8734-75 09Г2С 42,0 3,0 нк9000/ПКФ 113 1107 3,090
03.10.2022 8734-75 09Г2С 42,0 3,0 нк9000/ПКФ 113 1130 3,120
03.10.2022 8734-75 09Г2С 42,0 3,0 нк9000/ПКФ 80 800 2,190
07.09.2022 8734-75 20 42,0 3,5 нк9000/ПКФ 31 279 0,880
07.09.2022 8734-75 09Г2С 42,0 4,0 нк9000/ПКФ 66 666 2,460
07.09.2022 8734-75 09Г2С 42,0 4,0 нк9000/ПКФ 37 373 1,400
07.09.2022 8734-75 09Г2С 42,0 4,0 нк9000/ПКФ 6 62 0,220
13.09.2022 8734-75 09Г2С 42,0 4,0 нк9000/ПКФ 32 342 1,260
16.09.2022 8734-75 09Г2С 42,0 4,0 нк9000/ПКФ 16 171 0,630
21.09.2022 8734-75 09Г2С 42,0 4,0 нк9000/ПКФ 90 962 3,540
12.09.2022 8734-75 20 42,0 5,0 нк9000/ПКФ 53 492 2,270
28.09.2022 8734-75 20 42,0 5,0 нк9000/ПКФ 77 739 3,330
28.09.2022 8734-75 20 42,0 5,0 нк9000/ПКФ 75 720 3,260
03.10.2022 8734-75 09Г2С 42,0 5,0 нк9000/ПКФ 23 207 0,920
07.10.2022 8734-75 09Г2С 42,0 5,0 нк9000/ПКФ 84 848 3,820
07.10.2022 8734-75 09Г2С 42,0 5,0 нк9000/ПКФ 39 382 1,720
07.10.2022 8734-75 09Г2С 42,0 5,0 нк9000/ПКФ 83 805 3,650
12.09.2022 8734-75 20 45,0 3,0 нк9000/ПКФ 25 237 0,730
12.09.2022 8734-75 20 45,0 3,0 нк9000/ПКФ 13 117 0,350
16.09.2022 8734-75 20 45,0 3,0 нк9000/ПКФ 88 792 2,380
16.09.2022 8734-75 20 45,0 3,0 нк9000/ПКФ 78 718 2,240
02.09.2022 8734-75 20 45,0 3,5 нк9000/ПКФ 94 делен 3,370
02.09.2022 8734-75 20 45,0 3,5 нк9000/ПКФ 25 257 0,910
03.10.2022 8734-75 20 45,0 5,0 нк9000/ПКФ 61 652 3,130
23.09.2022 8734-75 20 50,0 4,0 нк9000/ПКФ 15 138 0,640
02.09.2022 8734-75 09Г2С 51,0 2,5 нк9000/ПКФ 57 547 1,590
07.09.2022 8734-75 09Г2С 51,0 4,0 нк9000/ПКФ 46 435 1,990
21.09.2022 8734-75 09Г2С 51,0 4,0 нк9000/ПКФ 8 делен 0,344
13.09.2022 8732-78 20 57,0 3,5 нд/ПКФ 85 942 4,270
13.09.2022 8732-78 20 57,0 3,5 нд/ПКФ 2 делен 0,097
12.09.2022 8732-78 09Г2С 57,0 4,0 нк9000/ПКФ 75 делен 4,240
22.09.2022 8732-78 09Г2С 57,0 4,0 нк9000/ПКФ 60 633 3,395
22.09.2022 8732-78 09Г2С 57,0 4,0 нк9000/ПКФ 58 642 3,285
22.09.2022 8732-78 09Г2С 57,0 4,0 нк9000/ПКФ 60 665 3,395
27.09.2022 8732-78 09Г2С 57,0 4,0 нк9000/ПКФ 50 554 2,820
10.10.2022 8732-78 20 57,0 4,0 нк9000/ПКФ 85 865 4,522
10.10.2022 8732-78 20 57,0 4,0 нк9000/ПКФ 90 916 4,790
10.10.2022 8732-78 20 57,0 4,0 нк9000/ПКФ 90 940 4,912
10.10.2022 8732-78 20 57,0 4,0 нк9000/ПКФ 90 927 4,848
22.09.2022 8732-78 20 57,0 5,0 нк9000/ПКФ 57 680 4,220
27.09.2022 8732-78 20 57,0 5,0 нк9000/ПКФ 59 699 4,390
27.09.2022 8732-78 20 57,0 5,0 нк9000/ПКФ 56 670 4,150
27.09.2022 8732-78 20 57,0 5,0 нк9000/ПКФ 60 684 4,320
12.09.2022 8732-78 20 57,0 6,0 нк9000/ПКФ 19 200 1,430
03.10.2022 8732-78 09Г2С 57,0 6,0 нк9000/ПКФ 12   0,785
13.09.2022 8732-78 20 60,0 4,0 нк11000/ПКФ 51 делен 3,264
13.09.2022 8732-78 20 60,0 4,0 нк11000/ПКФ 54 615 3,398
13.09.2022 8732-78 20 60,0 4,0 нк7000/ПКФ 41 317 1,750
13.09.2022 8732-78 20 60,0 4,0 нк7000/ПКФ 12 91 0,502
13.09.2022 8732-78 20 60,0 4,0 нк11000/ПКФ 19 217 1,196
13.09.2022 8732-78 20 60,0 4,0 нк7000/ПКФ 60 465 2,568
13.09.2022 8732-78 20 60,0 4,0 нк11000/ПКФ 50 574 3,170
13.09.2022 8732-78 20 60,0 4,0 нк7000/ПКФ 57 426 2,352
14.09.2022 8732-78 20 60,0 4,0 нк11000/ПКФ 46 509 2,814
20.09.2022 8732-78 20 60,0 4,0 нк7000/ПКФ 26 280 1,544
10.10.2022 8732-78 20 60,0 4,0 нк7000/ПКФ 12 86 0,476
13.09.2022 8732-78 20 60,0 5,0 нк9000/ПКФ 28 290 1,970
13.09.2022 8732-78 20 60,0 5,0 нк9000/ПКФ 7 делен 0,482
03.10.2022 8734-75 20 60,0 5,0 нк6000/ПКФ 80 520 3,520
07.10.2022 8734-75 20 60,0 5,0 нк6000/ПКФ 67 435 2,960
27.09.2022 8732-78 09Г2С 68,0 16,0 нк8000/ПКФ 23 185 3,800
12.09.2022 8732-78 20 70,0 5,0 нк8000/ПКФ 53 делен 4,065
13.09.2022 8732-78 20 70,0 5,0 нк8000/ПКФ 63 608 4,875
13.09.2022 8732-78 20 70,0 6,0 нк9000/ПКФ 54 524 4,960
13.09.2022 8732-78 20 73,0 6,0 нк8000/ПКФ 28 270 2,675
13.09.2022 8732-78 20 73,0 6,0 нк8000/ПКФ 28 270 2,675
16.09.2022 8732-78 20 73,0 8,0 нк8000/ПКФ 35 284 3,640
16.09.2022 8732-78 20 73,0 8,0 нк7500/ПКФ 3 23 0,310
07.09.2022 8732-78 09Г2С 73,0 10,0 нк8000/ПКФ 1 8 0,130
08.09.2022 8732-78 20 73,0 10,0 нк8000/ПКФ 20 166 2,580
08.09.2022 8732-78 20 73,0 10,0 нк8000/ПКФ 13 делен 1,674
13.09.2022 8732-78 20 76,0 5,0 нк9000/ПКФ 60 563 4,930
13.09.2022 8732-78 20 76,0 5,0 нк9000/ПКФ 47 делен 3,874
22.09.2022 8732-78 09Г2С 76,0 5,0 нк9000/ПКФ 19 212 1,815
12.09.2022 8732-78 20 76,0 6,0 нк9000/ПКФ 11 115 1,150
12.09.2022 8732-78 20 76,0 6,0 нк9000/ПКФ 40 442 4,390
22.09.2022 8732-78 20 76,0 6,0 нк9000/ПКФ 32 352 3,510
28.09.2022 8734-75 20 76,0 7,0 нк6000/ПКФ 29 223 2,660
27.09.2022 8732-78 09Г2С 76,0 14,0 нк7500/ПКФ 19 149 3,180
30.09.2022 8732-78 09Г2С 76,0 14,0 нк7500/ПКФ 7 57 1,230
27.09.2022 8732-78 20 76,0 18,0 нк8000/ПКФ 14 117 3,010
27.09.2022 8732-78 20 76,0 18,0 нк8000/ПКФ 13 108 2,790
12.09.2022 8732-78 20 83,0 5,0 нк8000/ПКФ 6 делен 0,539
13.09.2022 8732-78 20 83,0 6,0 нк8000/ПКФ 17 делен 1,848
07.10.2022 8732-78 20 83,0 8,0 нк7500/ПКФ 1 8 0,110
07.10.2022 8732-78 20 83,0 8,0 нк8000/ПКФ 40 337 4,990
20.09.2022 8732-78 20 83,0 20,0 нк8000/ПКФ 10 82 2,550
20.09.2022 8732-78 20 83,0 20,0 нк8000/ПКФ 9 74 2,310
28.09.2022 8732-78 20 83,0 20,0 мр6800/ПКФ 1 7 0,210
13.09.2022 8732-78 09Г2С 89,0 5,0 нд/ПКФ 2 делен 0,230
16.09.2022 8732-78 09Г2С 89,0 8,0 нк9000/ПКФ 2 21 0,240
23.09.2022 8732-78 09Г2С 89,0 8,0 нк9000/ПКФ 20 195 3,154
23.09.2022 8732-78 09Г2С 89,0 8,0 нк9000/ПКФ 16 136 2,030
23.09.2022 8732-78 09Г2С 89,0 8,0 нк9000/ПКФ 1 9 0,140
23.09.2022 8732-78 09Г2С 89,0 8,0 нк9000/ПКФ 24 238 3,724
23.09.2022 8732-78 09Г2С 89,0 8,0 нк9000/ПКФ 28 291 4,657
13.09.2022 8732-78 20 89,0 10,0 нк8000/ПКФ 4 32 0,630
13.09.2022 8732-78 20 89,0 10,0 нк8000/ПКФ 3 24 0,470
13.09.2022 8732-78 20 89,0 10,0 нк8000/ПКФ 1 8 0,150
13.09.2022 8732-78 20 89,0 10,0 нк8000/ПКФ 25 208 4,060
13.09.2022 8732-78 20 89,0 10,0 нк8000/ПКФ 21 175 3,410
14.09.2022 8732-78 20 102,0 8,0 нд 53   8,445
27.09.2022 8732-78 20 102,0 10,0 нк7500/ПКФ 14 107 2,425
27.09.2022 8732-78 20 102,0 10,0 нк7500/ПКФ 15 114 2,590
10.10.2022 8732-78 20 108,0 5,0 нк10000/ПКФ 24 261 3,314
10.10.2022 8732-78 20 108,0 5,0 нк10000/ПКФ 25 273 3,466
10.10.2022 8732-78 20 108,0 5,0 нк10000/ПКФ 16 176 2,232
10.10.2022 8732-78 20 108,0 5,0 нк10000/ПКФ 14 154 1,954
10.10.2022 8732-78 20 108,0 5,0 нк10000/ПКФ 30 331 4,200
12.09.2022 8732-78 20 108,0 6,0 нк9000/ПКФ 12   1,968
16.09.2022 8732-78 20 108,0 8,0 нк8000/ПКФ 26 247 5,032
16.09.2022 8732-78 20 108,0 8,0 нк8000/ПКФ 26 250 5,052
08.09.2022 8732-78 20 108,0 25,0 нк7000/ПКФ 6 50 2,570
08.09.2022 8732-78 20 108,0 25,0 нк7000/ПКФ 6 50 2,570
23.09.2022 8732-78 20 114,0 4,5 нд/ПКФ 2 20 0,230
13.09.2022 8732-78 09Г2С 114,0 18,0 нк8000/ПКФ 8 67 2,860
13.09.2022 8732-78 09Г2С 114,0 18,0 нк8000/ПКФ 4 34 1,440
08.09.2022 8732-78 20 114,0 18,0 нк8000/ПКФ 8 68 2,880
08.09.2022 8732-78 20 114,0 18,0 нк8000/ПКФ 7 59 2,510
05.10.2022 8732-78 20 114,0 18,0 нк8000/ПКФ 5 45 1,885
05.10.2022 8732-78 20 114,0 18,0 нк8000/ПКФ 7 62 2,630
14.09.2022 8732-78 09Г2С 121,0 12,0 нк8000/ПКФ 5 51 1,330
14.09.2022 8732-78 09Г2С 121,0 12,0 нк8000/ПКФ 1 8 0,270
14.09.2022 8732-78 09Г2С 121,0 12,0 нк8000/ПКФ 12 99 3,180
14.09.2022 8732-78 09Г2С 121,0 12,0 нк7500/ПКФ 2 16 0,510
20.09.2022 8732-78 09Г2С 121,0 12,0 нк7500/ПКФ 3 23 0,740
20.09.2022 8732-78 09Г2С 121,0 12,0 нк8000/ПКФ 1 8 0,260
05.10.2022 8732-78 20 121,0 14,0 нд/ПКФ 25 204 7,430
02.09.2022 8732-78 20 127,0 12,0 нк7000/ПКФ 16 делен 4,008
16.09.2022 8732-78 20 133,0 13,0 нк8000/ПКФ 10 84 3,250
16.09.2022 8732-78 09Г2С 146,0 8,0 нд/ПКФ 16 155 4,270
16.09.2022 8732-78 09Г2С 146,0 8,0 нд/ПКФ 16 161 4,356
16.09.2022 8732-78 09Г2С 146,0 8,0 нд/ПКФ 5 42 1,250
02.09.2022 8732-78 09Г2С 146,0 9,0 нк8700/ПКФ 11 106 3,230
02.09.2022 8732-78 09Г2С 146,0 9,0 нк8700/ПКФ 2 18 0,560
30.09.2022 8732-78 09Г2С 159,0 6,0 нд/ПКФ 19 190 4,462
30.09.2022 8732-78 09Г2С 159,0 6,0 нд/ПКФ 14 136 3,236
30.09.2022 8732-78 09Г2С 159,0 6,0 нд/ПКФ 19 191 4,466
30.09.2022 8732-78 09Г2С 159,0 6,0 нд/ПКФ 19 186 4,450
30.09.2022 8732-78 09Г2С 159,0 6,0 нд/ПКФ 19 189 4,486
07.09.2022 8732-78 20 159,0 8,0 нк9000/ПКФ 1   0,262
14.09.2022 8732-78 20 159,0 18,0 нд/ПКФ 1   0,478
05.10.2022 8732-78 09Г2С 168,0 6,0 нк9000/ПКФ 21 202 4,924
05.10.2022 8732-78 09Г2С 168,0 6,0 нк9000/ПКФ 21 200 4,860
05.10.2022 8732-78 09Г2С 168,0 8,0 нд/ПКФ 8 74 2,358
05.10.2022 8732-78 09Г2С 168,0 8,0 нд/ПКФ 16 154 4,830
10.10.2022 8732-78 20 168,0 12,0 нк9000/ПКФ 5 51 2,360
10.10.2022 8732-78 20 168,0 12,0 нк9000/ПКФ 6 61 2,820
13.09.2022 8732-78 09Г2С 168,0 12,0 нк9000/ПКФ 3 27 1,250
12.09.2022 8732-78 20 180,0 10,0 нк9000/ПКФ 3 31 1,290
11.10.2022 8732-78 45 180,0 30,0   2   1,628
05.09.2022 8732-78 09Г2С 203,0 36,0 нд/ПКФ 2 делен 1,804
05.09.2022 8732-78 09Г2С 203,0 36,0 нд/ПКФ 3 21 3,055
05.09.2022 8732-78 09Г2С 203,0 36,0 нд/ПКФ 6 43 6,385
05.09.2022 8732-78 09Г2С 219,0 8,0 нд/ПКФ 1 11 0,449
05.09.2022 8732-78 09Г2С 219,0 8,0 нд/ПКФ 1 10 0,404
05.09.2022 8732-78 09Г2С 219,0 8,0 нд/ПКФ 6 делен 2,989
05.09.2022 8732-78 09Г2С 219,0 8,0 нд/ПКФ 1 9 0,371
05.09.2022 8732-78 09Г2С 219,0 8,0 нд/ПКФ 1 8 0,373
05.09.2022 8732-78 09Г2С 219,0 8,0 нд/ПКФ 2 19 0,797
05.09.2022 8732-78 09Г2С 219,0 8,0 нд/ПКФ 3 33 1,422
05.09.2022 8732-78 09Г2С 219,0 8,0 нд/ПКФ 3 34 1,404
05.09.2022 8732-78 09Г2С 219,0 8,0 нд/ПКФ 8 93 3,907
05.09.2022 8732-78 09Г2С 219,0 8,0 нд/ПКФ 7 74 3,191
27.09.2022 8732-78 09Г2С 219,0 8,0 нд/ПКФ 53 делен 1,380
30.09.2022 8732-78 09Г2С 219,0 16,0 нк9000/ПКФ 6 56 4,500
20.09.2022 8732-78 40Х 219,0 32,0 нд/ПКФ 2 13 1,960
20.09.2022 8732-78 40Х 219,0 32,0 нд/ПКФ 2 делен 1,940
28.09.2022 8732-78 20 273,0 10,0 нд/ПКФ 3 делен 2,192
28.09.2022 8732-78 20 273,0 10,0 нд/ПКФ 6 70 4,654
30.09.2022 8732-78 20 273,0 10,0 нд/ПКФ 2 делен 0,385
12.09.2022 ТУ 14-3р-124 13ХФА 273,0 22,0   2   3,260
01.09.2022 8732-78 35 273,0 45,0 нд/ПКФ 1 8 2,068
01.09.2022 8732-78 35 273,0 45,0 нд/ПКФ 1 8 2,000
07.09.2022 8732-78 35 273,0 45,0 нд/ПКФ 1 8 2,048
07.09.2022 8732-78 35 273,0 45,0 нд/ПКФ 1 8 2,060
06.10.2022 8732-78 35 273,0 45,0 нд/ПКФ 3 22 5,656
22.09.2022 8732-78 35 299,0 36,0 нд/ПКФ 1 9 2,018
22.09.2022 8732-78 35 299,0 36,0 нд/ПКФ 1 9 2,118
01.09.2022 8732-78 20 325,0 8,0 нк10000/ПКФ 1 10 0,656
01.09.2022 8732-78 20 325,0 8,0 нк10000/ПКФ 1 11 0,664
01.09.2022 8732-78 20 325,0 8,0 нк10000/ПКФ 1 11 0,704
01.09.2022 8732-78 20 325,0 8,0 нк10000/ПКФ 1 11 0,692
01.09.2022 8732-78 20 325,0 10,0 нк10000/ПКФ 8 94 7,268
08.09.2022 8732-78 09Г2С 325,0 10,0 нд/ПКФ 13 150 11,478
08.09.2022 8732-78 20 325,0 12,0 нд/ПКФ 5 57 5,272
22.09.2022 8732-78 09Г2С 377,0 10,0 нд/ПКФ 1   0,880
Вернуться к новостям
Товары к этой новости
Контакты
Для заявок:
mail@bz66.ru
Реквизиты
ИНН 6658459980
КПП 667801001
ОГРН 1146658013666
Юридический адрес

620141, Свердловская область,
г. Екатеринбург,
Майкопская ул., д. 10,
помещ. 206а

Почтовый адрес

623100, Свердловская обл.,
г. Первоуральск,
ул. Вайнера, д. 5,
а/я 344

Время работы

Офис и склад:
с 9:00 до 18:00

Суббота, воскресенье
выходной

Поиск по диаметру трубы
Труба 6 мм Труба 8 мм Труба 10 мм Труба 12 мм Труба 13 мм Труба 14 мм Труба 15 мм Труба 16 мм Труба 17 мм Труба 18 мм Труба 19 мм Труба 20 мм Труба 21 мм Труба 22 мм Труба 24 мм Труба 25 мм Труба 26 мм Труба 27 мм Труба 28 мм Труба 30 мм Труба 32 мм Труба 33,4 мм Труба 34 мм Труба 35 мм Труба 36 мм Труба 38 мм Труба 40 мм Труба 42 мм Труба 45 мм Труба 48 мм Труба 50 мм Труба 48,3 мм Труба 51 мм Труба 54 мм Труба 57 мм Труба 60 мм Труба 60,3 мм Труба 63 мм Труба 63,5 мм Труба 65 мм Труба 68 мм Труба 70 мм Труба 73 мм Труба 76 мм Труба 83 мм Труба 88,9 мм Труба 89 мм Труба 93 мм Труба 95 мм Труба 102 мм Труба 107,95 мм Труба 108 мм Труба 114 мм Труба 114,3 мм Труба 121 мм Труба 127 мм Труба 133 мм Труба 140 мм Труба 146 мм Труба 152 мм Труба 159 мм Труба 168 мм Труба 168,3 мм Труба 178 мм Труба 180 мм Труба 194 мм Труба 203 мм Труба 219 мм Труба 245 мм Труба 260 мм Труба 273 мм Труба 299 мм Труба 325 мм Труба 351 мм Труба 377 мм Труба 402 мм Труба 406 мм Труба 426 мм Труба 450 мм Труба 457 мм Труба 508 мм Труба 530 мм Труба 630 мм Труба 720 мм Труба 820 мм Труба 920 мм Труба 1020 мм Труба 1220 мм Труба 1420 мм
Наличие на складе
Наличие труб и металлопроката BZ66

Принимаем заказы на изготовление бесшовных труб.

Сотрудничаем с предприятиями химической, машиностроительной, теплоэнергетической, газовой и нефтяной промышленности.

На продукцию предоставляются необходимые сертификаты качества.

Доставка

Организуем доставку труб и металлопроката по Екатеринбургу, Свердловской области и регионам России.

Возможна комплектация заказа, резка труб и отгрузка транспортными компаниями.

Каталог продукции
Смотреть каталог
Производители