Поступление на склад бесшовной трубы г. Первоуральск (Первоуральская Металлобаза) 07.06.2022г

07 июня 2022

Уважаемые клиенты!

 

 

Сегодня, на склад компании поступила большая партия трубной продукции, стоимость и наличие уточняйте у менеджеров компании:

 

Дата пакет ГОСТ Сталь Диаметр Стенка Длина Штуки метры Вес
06.06.2022 2434 8734-75 20 10,0 1,0 нк6000/ПКФ 132 1000 1,000
31.05.2022 2356/2 8734-75 20 14,0 2,0 нк6000/ПКФ 114 1000 1,000
01.06.2022   3262-75 20 15,0 2,8 нд/ПКФ 95   0,993
06.06.2022 126/2 19277-73А 20А 18,0 1,0 нд/ПКФ 64 207 0,087
06.06.2022 159 19277-73А 30ХГСА 20,0 1,5 нд/ПКФ 176 583 0,400
30.05.2022 2267 8734-75 20 22,0 2,5 нк6000/ПКФ 136 1000 1,000
30.05.2022 2269 8734-75 20 22,0 3,0 нк6000/ПКФ 81 608 0,608
30.05.2022 2281 8734-75 20 22,0 3,0 нк6000/ПКФ 184 1206 1,206
30.05.2022 2162 8734-75 20 22,0 3,5 нк6000/ПКФ 176 1218 1,218
31.05.2022 2351 8734-75 20 22,0 3,5 нк6000/ПКФ 76 495 0,495
31.05.2022 2283 8734-75 20 22,0 3,5 нк6000/ПКФ 41 335 0,335
06.06.2022 2458/2 8734-75 20 30,0 4,0 мр6000/ПКФ 16 96 0,240
30.05.2022 7155 8734-75 20 30,0 7,0 нб6000/ПКФ 105 630 2,520
30.05.2022 7188/1 8734-75 20 30,0 7,0 нб6000/ПКФ 37 148 0,590
30.05.2022 600 10704-91 10 32,0 2,0 нб10000 216 1285 1,920
30.05.2022 596 10704-91 10 32,0 2,0 нб10000 217 1291 1,920
30.05.2022 594 10704-91 10 32,0 2,0 нб10000 215 1279 1,910
30.05.2022 608 10704-91 10 32,0 2,0 нб10000 216 1285 1,920
30.05.2022 604 10704-91 10 32,0 2,0 нб10000 216 1285 1,920
30.05.2022 588 10704-91 10 32,0 2,0 нб10000 216 1285 1,920
30.05.2022 582 10704-91 10 32,0 2,0 нб10000 215 1279 1,920
30.05.2022 574 10704-91 10 32,0 2,0 нб10000 216 1285 1,920
30.05.2022 602 10704-91 10 32,0 2,0 нб10000 216 1285 1,920
30.05.2022 578 10704-91 10 32,0 2,0 нб10000 216 1285 1,910
31.05.2022 576 10704-91 10 32,0 2,0 нб10000 210 1250 1,910
31.05.2022 580 10704-91 10 32,0 2,0 нб10000 253 1505 2,240
31.05.2022 566 10704-91 10 32,0 2,0 нб10000 260 1547 2,310
31.05.2022 584 10704-91 10 32,0 2,0 нб10000 217 1291 1,940
31.05.2022 572 10704-91 10 32,0 2,0 нб10000 215 1279 1,910
31.05.2022 562 10704-91 10 32,0 2,0 нб10000 258 1535 2,260
31.05.2022 606 10704-91 10 32,0 2,0 нб10000 216 1285 1,900
31.05.2022 560 10704-91 10 32,0 2,0 нб10000 203 1208 1,810
31.05.2022 592 10704-91 10 32,0 2,0 нб10000 216 1285 1,910
31.05.2022 590 10704-91 10 32,0 2,0 нб10000 216 1285 1,880
30.05.2022 1150 8734-75 20 32,0 4,0 нк9000/ПКФ 103 делен 3,268
30.05.2022 1167 8734-75 20 32,0 4,0 нк9000/ПКФ 121 1188 3,280
30.05.2022 1168 8734-75 20 32,0 4,0 нк9000/ПКФ 3 делен 0,083
30.05.2022 1146 8734-75 20 32,0 4,0 нк9000/ПКФ 94 958 2,645
30.05.2022 1135 8734-75 20 32,0 4,0 нк9000/ПКФ 137 1368 3,775
30.05.2022 1161 8734-75 20 32,0 4,0 нк9000/ПКФ 115 1130 3,120
30.05.2022 1157 8734-75 20 32,0 4,0 нк9000/ПКФ 100 1005 2,775
03.06.2022 1198 8734-75 20 32,0 4,0 нк9000/ПКФ 83 975 2,690
03.06.2022 1205 8734-75 20 32,0 4,0 нк9000/ПКФ 100 1034 2,855
03.06.2022 1180 8734-75 20 32,0 4,0 нк9000/ПКФ 102 996 2,750
03.06.2022 1185 8734-75 20 32,0 4,0 нк9000/ПКФ 111 1110 3,065
03.06.2022 1194 8734-75 20 32,0 4,0 нк9000/ПКФ 104 1116 3,050
03.06.2022 1201 8734-75 20 32,0 4,0 нк9000/ПКФ 93 1107 3,060
03.06.2022 1177 8734-75 20 32,0 4,0 нк9000/ПКФ 126 1263 3,485
31.05.2022 7116 8734-75 20 32,0 8,0 нк6000/ПКФ 97 708 3,360
30.05.2022 7109 8734-75 20 42,0 3,0 нк9000/ПКФ 117 1181 3,370
31.05.2022 7214 8734-75 20 42,0 3,0 нк9000/ПКФ 120 1224 3,520
31.05.2022 7245 8734-75 20 42,0 3,0 нк9000/ПКФ 130 1313 3,780
06.06.2022 7443 8734-75 20 42,0 3,0 нк9000/ПКФ 100 1030 2,980
06.06.2022 7323 8734-75 20 42,0 3,5 нк9000/ПКФ 84 780 2,590
06.06.2022 7437/1 8734-75 20 42,0 3,5 нк9000/ПКФ 39 378 1,250
06.06.2022 7437 8734-75 20 42,0 3,5 нк9000/ПКФ 48 465 1,530
31.05.2022 7304 8734-75 20 45,0 5,0 нк6000/ПКФ 67 636 3,130
06.06.2022 7304/1 8734-75 20 45,0 5,0 нк6000/ПКФ 39 370 1,840
06.06.2022 7307 8734-75 20 45,0 5,0 нк6000/ПКФ 67 643 3,120
30.05.2022 7154/1 8734-75 20 48,0 3,5 нк9000/ПКФ 31 291 1,100
30.05.2022 7156 8734-75 20 48,0 3,5 нк9000/ПКФ 100 940 3,540
06.06.2022 7261 8734-75 20 48,0 3,5 нк9000/ПКФ 61 573 2,150
06.06.2022 7326/2 8734-75 20 48,0 3,5 нк9000/ПКФ 15 141 0,530
06.06.2022 7266 8734-75 20 48,0 3,5 нк9000/ПКФ 15 138 0,540
30.05.2022 7091 8734-75 20 50,0 10,0 нк6000/ПКФ 17 137 1,340
30.05.2022 7089 8734-75 20 50,0 10,0 нк6000/ПКФ 23 184 1,820
02.06.2022 3407 8732-78 20 57,0 5,0 нк9000/ПКФ 60 718 4,440
02.06.2022 3747 8732-78 09Г2С 57,0 5,0 нк9000/ПКФ 3 33 0,190
02.06.2022 3758 8732-78 09Г2С 57,0 5,0 нк9000/ПКФ 4 43 0,260
02.06.2022 3811 8732-78 09Г2С 57,0 5,0 нк9000/ПКФ 28 315 1,960
02.06.2022 3551 8732-78 09Г2С 57,0 5,0 нк9000/ПКФ 54 610 3,740
02.06.2022 3744 8732-78 09Г2С 57,0 5,0 нк9000/ПКФ 15 170 1,040
02.06.2022 3745 8732-78 09Г2С 57,0 5,0 нк9000/ПКФ 5 55 0,340
06.06.2022 6827 8734-75 20 60,0 5,0 нк6000/ПКФ 48 332 2,280
02.06.2022 5799 8732-78 09Г2С 73,0 5,5 нк9000/ПКФ 29 346 2,960
02.06.2022 5823 8732-78 09Г2С 73,0 5,5 нк9000/ПКФ 20 239 2,080
01.06.2022 3806 8732-78 09Г2С 76,0 4,0 нк9000/ПКФ 39 295 2,710
01.06.2022 3800 8732-78 09Г2С 76,0 4,0 нк9000/ПКФ 28 258 1,780
01.06.2022 3737 8732-78 09Г2С 76,0 4,0 нк9000/ПКФ 53 493 3,380
02.06.2022 2853 8732-78 09Г2С 89,0 4,0 нк9000/ПКФ 23 244 2,020
01.06.2022 3163 8732-78 20 89,0 4,5 нк9000/ПКФ 26 289 2,620
01.06.2022 3524 8732-78 09Г2С 89,0 5,0 нк8000/ПКФ 30 384 3,120
01.06.2022 3756 8732-78 09Г2С 89,0 5,0 нк8000/ПКФ 6 65 0,640
01.06.2022 3805 8732-78 20 89,0 6,0 нк9000/ПКФ 28 321 3,790
01.06.2022 3813 8732-78 20 89,0 6,0 нк9000/ПКФ 10 115 1,350
06.06.2022 6 8732-78 09Г2С 108,0 6,0 нк8000/ПКФ 36 314 4,745
06.06.2022 19 8732-78 09Г2С 108,0 6,0 нк8000/ПКФ 14 126 1,895
06.06.2022 2 8732-78 09Г2С 108,0 6,0 нк8000/ПКФ 35 315 4,755
06.06.2022 3 8732-78 09Г2С 108,0 6,0 нк8000/ПКФ 35 309 4,670
06.06.2022 9 8732-78 09Г2С 108,0 6,0 нк8000/ПКФ 36 315 4,750
31.05.2022 2116 8732-78 09Г2С 108,0 8,0 нк8000/ПКФ 12 98 1,930
31.05.2022 2112 8732-78 09Г2С 108,0 8,0 нк8000/ПКФ 28 230 4,540
31.05.2022 2115 8732-78 09Г2С 108,0 8,0 нк8000/ПКФ 28 229 4,510
31.05.2022 2111 8732-78 09Г2С 108,0 8,0 нк8000/ПКФ 24 198 3,910
01.06.2022 0,1 10705-80 20 114,0 6,0 нд 7 82 1,304
01.06.2022 3610 8732-78 20 219,0 30,0 нд/ПКФ 3   2,930
Вернуться к новостям
Товары к этой новости
Контакты
Для заявок:
mail@bz66.ru
Реквизиты
ИНН 6658459980
КПП 667801001
ОГРН 1146658013666
Юридический адрес

620141, Свердловская область,
г. Екатеринбург,
Майкопская ул., д. 10,
помещ. 206а

Почтовый адрес

623100, Свердловская обл.,
г. Первоуральск,
ул. Вайнера, д. 5,
а/я 344

Время работы

Офис и склад:
с 9:00 до 18:00

Суббота, воскресенье
выходной

Поиск по диаметру трубы
Труба 6 мм Труба 8 мм Труба 10 мм Труба 12 мм Труба 13 мм Труба 14 мм Труба 15 мм Труба 16 мм Труба 17 мм Труба 18 мм Труба 19 мм Труба 20 мм Труба 21 мм Труба 22 мм Труба 24 мм Труба 25 мм Труба 26 мм Труба 27 мм Труба 28 мм Труба 30 мм Труба 32 мм Труба 33,4 мм Труба 34 мм Труба 35 мм Труба 36 мм Труба 38 мм Труба 40 мм Труба 42 мм Труба 45 мм Труба 48 мм Труба 50 мм Труба 48,3 мм Труба 51 мм Труба 54 мм Труба 57 мм Труба 60 мм Труба 60,3 мм Труба 63 мм Труба 63,5 мм Труба 65 мм Труба 68 мм Труба 70 мм Труба 73 мм Труба 76 мм Труба 83 мм Труба 88,9 мм Труба 89 мм Труба 93 мм Труба 95 мм Труба 102 мм Труба 107,95 мм Труба 108 мм Труба 114 мм Труба 114,3 мм Труба 121 мм Труба 127 мм Труба 133 мм Труба 140 мм Труба 146 мм Труба 152 мм Труба 159 мм Труба 168 мм Труба 168,3 мм Труба 178 мм Труба 180 мм Труба 194 мм Труба 203 мм Труба 219 мм Труба 245 мм Труба 260 мм Труба 273 мм Труба 299 мм Труба 325 мм Труба 351 мм Труба 377 мм Труба 402 мм Труба 406 мм Труба 426 мм Труба 450 мм Труба 457 мм Труба 508 мм Труба 530 мм Труба 630 мм Труба 720 мм Труба 820 мм Труба 920 мм Труба 1020 мм Труба 1220 мм Труба 1420 мм
Наличие на складе
Наличие труб и металлопроката BZ66

Принимаем заказы на изготовление бесшовных труб.

Сотрудничаем с предприятиями химической, машиностроительной, теплоэнергетической, газовой и нефтяной промышленности.

На продукцию предоставляются необходимые сертификаты качества.

Доставка

Организуем доставку труб и металлопроката по Екатеринбургу, Свердловской области и регионам России.

Возможна комплектация заказа, резка труб и отгрузка транспортными компаниями.

Каталог продукции
Смотреть каталог
Производители