Поступление на склад бесшовной трубы г. Первоуральск (Первоуральская Металлобаза) 06.04.2022г
06 апреля 2022
Уважаемые клиенты!
Сегодня, на склад компании поступила большая партия трубной продукции, стоимость и наличие уточняйте у менеджеров компании:
| Дата | ГОСТ | Сталь | Диаметр1 | Стенка | Длина | Штуки | метры | Вес |
| 29.03.2022 | 3262-75 | 10 | 15,0 | 2,8 | нд/ПКФ | 266 | делен | 2,043 |
| 22.03.2022 | 8734-75 | 20 | 18,0 | 3,0 | мр6000 | 228 | 0,228 | |
| 29.03.2022 | 3262-75 | 10 | 20,0 | 2,8 | нд/ПКФ | 271 | 1626 | 2,699 |
| 23.03.2022 | 8734-75 | 20 | 30,0 | 2,0 | нк6000/ПКФ | 12 | 94 | 0,130 |
| 29.03.2022 | 8734-75 | 20 | 30,0 | 3,0 | нк9000/ПКФ | 11 | 105 | 0,210 |
| 29.03.2022 | 8734-75 | 20 | 30,0 | 3,0 | нк9000/ПКФ | 63 | 583 | 1,165 |
| 29.03.2022 | 8734-75 | 20 | 30,0 | 3,0 | нк9000/ПКФ | 92 | 828 | 1,625 |
| 23.03.2022 | 8734-75 | 20 | 30,0 | 4,0 | нк9000/ПКФ | 46 | 414 | 1,040 |
| 23.03.2022 | 8734-75 | 20 | 30,0 | 4,0 | нк9000/ПКФ | 79 | 717 | 1,840 |
| 23.03.2022 | 8734-75 | 20 | 30,0 | 4,0 | нк9000/ПКФ | 67 | 603 | 1,555 |
| 23.03.2022 | 8734-75 | 20 | 30,0 | 4,0 | нк9000/ПКФ | 26 | 234 | 0,600 |
| 04.04.2022 | 8734-75 | 20 | 32,0 | 3,2 | нд/ПКФ | 50,000 | ||
| 30.03.2022 | 8734-75 | 20 | 38,0 | 3,0 | нк9000/ПКФ | 142 | 1290 | 3,280 |
| 30.03.2022 | 8734-75 | 20 | 38,0 | 3,0 | нк9000/ПКФ | 39 | 409 | 1,010 |
| 28.03.2022 | 8734-75 | 20 | 38,0 | 3,5 | нк8000/ПКФ | 98 | 1068 | 3,110 |
| 28.03.2022 | 8734-75 | 20 | 38,0 | 3,5 | нк8000/ПКФ | 87 | 957 | 2,740 |
| 28.03.2022 | 8734-75 | 20 | 38,0 | 3,5 | нк8000/ПКФ | 126 | 1373 | 3,920 |
| 30.03.2022 | 8734-75 | 20 | 38,0 | 3,5 | нк9000/ПКФ | 65 | 689 | 2,020 |
| 30.03.2022 | 8734-75 | 20 | 38,0 | 3,5 | нк9000/ПКФ | 85 | 786 | 2,270 |
| 06.04.2022 | 8734-75 | 20 | 38,0 | 3,5 | нк9000/ПКФ | 131 | 1192 | 3,460 |
| 06.04.2022 | 8734-75 | 20 | 38,0 | 3,5 | нк9000/ПКФ | 82 | 754 | 2,180 |
| 06.04.2022 | 8734-75 | 20 | 42,0 | 3,5 | нк9000/ПКФ | 116 | 1079 | 3,470 |
| 31.03.2022 | 8734-75 | 20 | 42,0 | 5,0 | нк9000/ПКФ | 84 | 840 | 3,760 |
| 06.04.2022 | 8734-75 | 20 | 42,0 | 6,0 | нк9000/ПКФ | 32 | 301 | 1,590 |
| 21.03.2022 | 8734-75 | 20 | 42,0 | 8,0 | нк9000/ПКФ | 5 | 54 | 0,370 |
| 31.03.2022 | 8734-75 | 20 | 42,0 | 10,0 | нк6000/ПКФ | 54 | 405 | 3,240 |
| 23.03.2022 | 8734-75 | 20 | 50,0 | 3,0 | нк6000/ПКФ | 112 | 840 | 2,840 |
| 21.03.2022 | 8734-75 | 10 | 50,0 | 4,0 | нб6000/ПКФ | 147 | 710 | 3,190 |
| 21.03.2022 | 8734-75 | 10 | 50,0 | 4,0 | нб6000/ПКФ | 120 | 624 | 2,760 |
| 23.03.2022 | 8734-75 | 10 | 50,0 | 4,0 | нб6000/ПКФ | 46 | 230 | 1,050 |
| 23.03.2022 | 8734-75 | 10 | 50,0 | 4,0 | нб6000/ПКФ | 120 | 570 | 2,650 |
| 23.03.2022 | 8734-75 | 10 | 50,0 | 4,0 | нб6000/ПКФ | 56 | 285 | 1,300 |
| 23.03.2022 | 8734-75 | 10 | 50,0 | 4,0 | нб6000/ПКФ | 146 | 700 | 3,230 |
| 28.03.2022 | 8734-75 | 10 | 50,0 | 4,0 | нб6000/ПКФ | 119 | 571 | 2,590 |
| 28.03.2022 | 8734-75 | 10 | 50,0 | 4,0 | нб6000/ПКФ | 139 | 700 | 3,170 |
| 28.03.2022 | 8734-75 | 10 | 50,0 | 4,0 | нб6000/ПКФ | 21 | 105 | 0,480 |
| 28.03.2022 | 8734-75 | 10 | 50,0 | 4,0 | нб6000/ПКФ | 80 | 400 | 1,790 |
| 31.03.2022 | 8734-75 | 09Г2С | 51,0 | 4,0 | нд/ПКФ | 136 | 590 | 2,790 |
| 31.03.2022 | 8734-75 | 09Г2С | 51,0 | 4,0 | нд/ПКФ | 143 | 615 | 2,940 |
| 31.03.2022 | 8734-75 | 09Г2С | 51,0 | 4,0 | нд/ПКФ | 100 | 440 | 2,080 |
| 31.03.2022 | 8734-75 | 09Г2С | 51,0 | 4,0 | нд/ПКФ | 142 | 633 | 2,940 |
| 21.03.2022 | 8734-75 | 20 | 57,0 | 3,0 | нк9000/ПКФ | 47 | 447 | 1,750 |
| 21.03.2022 | 8734-75 | 20 | 57,0 | 3,0 | нк9000/ПКФ | 57 | 530 | 2,100 |
| 23.03.2022 | 8734-75 | 20 | 57,0 | 3,0 | нк9000/ПКФ | 11 | 105 | 0,420 |
| 23.03.2022 | 8734-75 | 20 | 57,0 | 3,0 | нк9000/ПКФ | 39 | 370 | 1,490 |
| 28.03.2022 | 8734-75 | 20 | 57,0 | 3,0 | нк9000/ПКФ | 25 | 232 | 0,940 |
| 28.03.2022 | 8734-75 | 20 | 57,0 | 3,0 | нк9000/ПКФ | 49 | 480 | 1,870 |
| 23.03.2022 | 8734-75 | 35 | 57,0 | 3,0 | нк9000/ПКФ | 42 | 231 | 0,930 |
| 23.03.2022 | 8734-75 | 35 | 57,0 | 3,0 | нк9000/ПКФ | 57 | 305 | 1,230 |
| 29.03.2022 | 8732-78 | 09Г2С | 57,0 | 3,5 | нк9000/ПКФ | 12 | 140 | 0,630 |
| 29.03.2022 | 8732-78 | 09Г2С | 57,0 | 5,0 | нк9000/ПКФ | 17 | 189 | 1,170 |
| 29.03.2022 | 8732-78 | 20 | 57,0 | 6,0 | нк9000/ПКФ | 24 | 270 | 1,955 |
| 29.03.2022 | 8732-78 | 09Г2С | 57,0 | 6,0 | нк9000/ПКФ | 34 | 395 | 2,870 |
| 29.03.2022 | 8732-78 | 09Г2С | 57,0 | 6,0 | нк9000/ПКФ | 20 | 233 | 1,700 |
| 30.03.2022 | 8734-75 | 20 | 60,0 | 5,0 | нк6000/ПКФ | 22 | 158 | 1,090 |
| 23.03.2022 | 8732-78 | 20 | 60,0 | 6,0 | нк11000/ПКФ | 24 | 274 | 2,140 |
| 23.03.2022 | 8732-78 | 20 | 60,0 | 6,0 | нк11000/ПКФ | 27 | 317 | 2,440 |
| 23.03.2022 | 8732-78 | 20 | 60,0 | 6,0 | нк11000/ПКФ | 53 | 621 | 4,780 |
| 23.03.2022 | 8732-78 | 20 | 60,0 | 6,0 | нк11000/ПКФ | 45 | 529 | 4,050 |
| 23.03.2022 | 8732-78 | 20 | 60,0 | 6,0 | нк11000/ПКФ | 50 | 565 | 4,340 |
| 23.03.2022 | 8732-78 | 20 | 60,0 | 6,0 | нк11000/ПКФ | 27 | 317 | 2,440 |
| 23.03.2022 | 8732-78 | 20 | 60,0 | 6,0 | нк11000/ПКФ | 46 | 538 | 4,150 |
| 23.03.2022 | 8732-78 | 20 | 60,0 | 6,0 | нк11000/ПКФ | 45 | 527 | 4,060 |
| 23.03.2022 | 8732-78 | 20 | 60,0 | 6,0 | нк11000/ПКФ | 45 | 527 | 4,080 |
| 23.03.2022 | 8732-78 | 20 | 60,0 | 6,0 | нк11000/ПКФ | 50 | 585 | 4,510 |
| 23.03.2022 | 8732-78 | 20 | 60,0 | 6,0 | нк11000/ПКФ | 42 | 490 | 3,770 |
| 29.03.2022 | 8732-78 | 20 | 60,0 | 6,0 | нк9000/ПКФ | 8 | 91 | 0,710 |
| 29.03.2022 | 8732-78 | 09Г2С | 60,0 | 6,0 | нк9000/ПКФ | 19 | 217 | 1,680 |
| 29.03.2022 | 8732-78 | 09Г2С | 60,0 | 6,0 | нк9000/ПКФ | 24 | 273 | 2,110 |
| 01.04.2022 | 8732-78 | 20 | 73,0 | 10,0 | нк8000/ПКФ | 31 | 309 | 4,800 |
| 18.03.2022 | 8732-78 | 20 | 76,0 | 6,0 | нк9000/ПКФ | 37 | 414 | 4,095 |
| 18.03.2022 | 8732-78 | 20 | 76,0 | 6,0 | нк9000/ПКФ | 2 | 25 | 0,240 |
| 18.03.2022 | 8732-78 | 20 | 76,0 | 6,0 | нк9000/ПКФ | 24 | 268 | 2,665 |
| 18.03.2022 | 8732-78 | 20 | 76,0 | 6,0 | нк9000/ПКФ | 43 | 480 | 4,760 |
| 18.03.2022 | 8732-78 | 20 | 76,0 | 6,0 | нк9000/ПКФ | 5 | 56 | 0,574 |
| 29.03.2022 | 8732-78 | 09Г2С | 76,0 | 6,0 | нк9000/ПКФ | 4 | 43 | 0,430 |
| 21.03.2022 | 8732-78 | 20 | 89,0 | 4,0 | нк9000/ПКФ | 45 | 484 | 3,996 |
| 21.03.2022 | 8732-78 | 20 | 89,0 | 4,0 | нк9000/ПКФ | 44 | 473 | 3,918 |
| 21.03.2022 | 8732-78 | 20 | 89,0 | 4,0 | нк9000/ПКФ | 44 | 478 | 3,948 |
| 21.03.2022 | 8732-78 | 20 | 89,0 | 4,0 | нк9000/ПКФ | 46 | 492 | 4,144 |
| 21.03.2022 | 8732-78 | 20 | 89,0 | 4,0 | нк9000/ПКФ | 46 | 490 | 4,138 |
| 29.03.2022 | 8732-78 | 09Г2С | 89,0 | 4,0 | нк9000/ПКФ | 9 | 96 | 0,780 |
| 05.04.2022 | 8732-78 | 09Г2С | 89,0 | 4,0 | нк9000/ПКФ | 37 | 400 | 3,338 |
| 05.04.2022 | 8732-78 | 09Г2С | 89,0 | 4,0 | нк9000/ПКФ | 37 | 393 | 3,294 |
| 05.04.2022 | 8732-78 | 09Г2С | 89,0 | 4,0 | нк9000/ПКФ | 38 | 407 | 3,396 |
| 28.03.2022 | 8732-78 | 09Г2С | 89,0 | 5,0 | нк8000/ПКФ | 30 | 324 | 3,184 |
| 29.03.2022 | 8732-78 | 09Г2С | 89,0 | 5,0 | нк9000/ПКФ | 13 | 140 | 1,420 |
| 22.03.2022 | 8732-78 | 45 | 89,0 | 5,0 | нд/ПКФ | 41 | 441 | 4,566 |
| 22.03.2022 | 8732-78 | 45 | 89,0 | 5,0 | нд/ПКФ | 4 | 41 | 0,414 |
| 23.03.2022 | 8732-78 | 20 | 89,0 | 6,0 | нк9000/ПКФ | 8 | 77 | 0,950 |
| 23.03.2022 | 8732-78 | 20 | 89,0 | 6,0 | нк9000/ПКФ | 42 | 404 | 4,964 |
| 23.03.2022 | 8732-78 | 20 | 89,0 | 6,0 | нк9000/ПКФ | 42 | 400 | 4,908 |
| 23.03.2022 | 8732-78 | 20 | 89,0 | 6,0 | нк9000/ПКФ | 42 | 404 | 4,958 |
| 23.03.2022 | 8732-78 | 20 | 89,0 | 6,0 | нк9000/ПКФ | 43 | 404 | 4,964 |
| 29.03.2022 | 8732-78 | 09Г2С | 89,0 | 6,0 | нк9000/ПКФ | 9 | 106 | 1,260 |
| 22.03.2022 | 8732-78 | 20 | 89,0 | 8,0 | нк9000/ПКФ | 17 | 191 | 3,020 |
| 22.03.2022 | 8732-78 | 20 | 89,0 | 8,0 | нк9000/ПКФ | 11 | 124 | 1,980 |
| 25.03.2022 | 8732-78 | 20 | 89,0 | 8,0 | нк9000/ПКФ | 24 | 270 | 4,291 |
| 29.03.2022 | 8732-78 | 09Г2С | 89,0 | 8,0 | нк9000/ПКФ | 3 | 36 | 0,535 |
| 29.03.2022 | 8732-78 | 09Г2С | 89,0 | 8,0 | нк9000/ПКФ | 14 | 156 | 2,420 |
| 29.03.2022 | 8732-78 | 09Г2С | 89,0 | 8,0 | нк9000/ПКФ | 2 | 22 | 0,340 |
| 05.04.2022 | 8732-78 | 20 | 89,0 | 12,0 | нд/ПКФ | 5 | 51 | 1,138 |
| 22.03.2022 | 8732-78 | 20 | 89,0 | 14,0 | нд/ПКФ | 2 | 17 | 0,480 |
| 01.04.2022 | 8732-78 | 20 | 102,0 | 5,0 | нк9000/ПКФ | 23 | 216 | 2,580 |
| 01.04.2022 | 8732-78 | 20 | 102,0 | 5,0 | нк9000/ПКФ | 24 | 225 | 2,690 |
| 01.04.2022 | 8732-78 | 20 | 102,0 | 6,0 | нк9000/ПКФ | 21 | 196 | 2,790 |
| 01.04.2022 | 8732-78 | 20 | 102,0 | 6,0 | нк9000/ПКФ | 20 | 183 | 2,655 |
| 01.04.2022 | 8732-78 | 20 | 102,0 | 8,0 | нк8000/ПКФ | 31 | 255 | 4,725 |
| 21.03.2022 | 8732-78 | 20 | 102,0 | 18,0 | нк8000/ПКФ | 4 | делен | 1,375 |
| 28.03.2022 | 8732-78 | 09Г2С | 108,0 | 4,0 | нд/ПКФ | 40 | 390 | 4,040 |
| 28.03.2022 | 8732-78 | 09Г2С | 108,0 | 4,0 | нд/ПКФ | 20 | 196 | 2,036 |
| 28.03.2022 | 8732-78 | 09Г2С | 108,0 | 4,0 | нд/ПКФ | 41 | 397 | 4,146 |
| 28.03.2022 | 8732-78 | 09Г2С | 108,0 | 4,0 | нд/ПКФ | 20 | 195 | 2,010 |
| 28.03.2022 | 8732-78 | 09Г2С | 108,0 | 4,0 | нд/ПКФ | 40 | 395 | 4,032 |
| 28.03.2022 | 8732-78 | 09Г2С | 108,0 | 4,0 | нд/ПКФ | 41 | 394 | 4,140 |
| 06.04.2022 | 8732-78 | 09Г2С | 108,0 | 4,0 | нк9000/ПКФ | 25 | 285 | 2,924 |
| 06.04.2022 | 8732-78 | 09Г2С | 108,0 | 4,0 | нк9000/ПКФ | 10 | 113 | 1,164 |
| 06.04.2022 | 8732-78 | 20 | 108,0 | 4,0 | нк9000/ПКФ | 20 | 227 | 2,326 |
| 06.04.2022 | 8732-78 | 20 | 108,0 | 4,0 | нк9000/ПКФ | 25 | 283 | 2,908 |
| 06.04.2022 | 8732-78 | 20 | 108,0 | 4,0 | нк9000/ПКФ | 25 | 285 | 2,924 |
| 06.04.2022 | 8732-78 | 20 | 108,0 | 4,0 | нк9000/ПКФ | 26 | 294 | 3,012 |
| 06.04.2022 | 8732-78 | 20 | 108,0 | 4,0 | нк9000/ПКФ | 26 | 296 | 3,034 |
| 06.04.2022 | 8732-78 | 20 | 108,0 | 4,0 | нк9000/ПКФ | 26 | 296 | 3,036 |
| 06.04.2022 | 8732-78 | 20 | 108,0 | 4,0 | нк9000/ПКФ | 26 | 296 | 3,040 |
| 06.04.2022 | 8732-78 | 20 | 108,0 | 4,0 | нк9000/ПКФ | 25 | 286 | 2,932 |
| 06.04.2022 | 8732-78 | 20 | 108,0 | 4,0 | нк9000/ПКФ | 26 | 297 | 3,050 |
| 06.04.2022 | 8732-78 | 20 | 108,0 | 4,0 | нк9000/ПКФ | 26 | 294 | 3,016 |
| 06.04.2022 | 8732-78 | 20 | 108,0 | 4,0 | нк9000/ПКФ | 26 | 296 | 3,038 |
| 06.04.2022 | 8732-78 | 20 | 108,0 | 4,0 | нк9000/ПКФ | 28 | 319 | 3,268 |
| 06.04.2022 | 8732-78 | 20 | 108,0 | 4,0 | нк9000/ПКФ | 30 | 343 | 3,516 |
| 29.03.2022 | 8732-78 | 09Г2С | 108,0 | 4,5 | нк8500/ПКФ | 8 | 76 | 0,872 |
| 24.03.2022 | 8732-78 | 20 | 108,0 | 5,0 | нк8500/ПКФ | 40 | 349 | 4,430 |
| 24.03.2022 | 8732-78 | 20 | 108,0 | 5,0 | нк8500/ПКФ | 40 | 352 | 4,475 |
| 24.03.2022 | 8732-78 | 20 | 108,0 | 5,0 | нк8500/ПКФ | 40 | 352 | 4,470 |
| 24.03.2022 | 8732-78 | 20 | 108,0 | 5,0 | нк8500/ПКФ | 40 | 350 | 4,440 |
| 24.03.2022 | 8732-78 | 20 | 108,0 | 5,0 | нк8500/ПКФ | 20 | 210 | 2,665 |
| 24.03.2022 | 8732-78 | 45 | 108,0 | 5,0 | нк8000/ПКФ | 40 | 349 | 4,430 |
| 24.03.2022 | 8732-78 | 45 | 108,0 | 5,0 | нк8000/ПКФ | 41 | 345 | 4,380 |
| 24.03.2022 | 8732-78 | 45 | 108,0 | 5,0 | нк8000/ПКФ | 40 | 334 | 4,245 |
| 24.03.2022 | 8732-78 | 45 | 108,0 | 5,0 | нк8000/ПКФ | 40 | 351 | 4,460 |
| 24.03.2022 | 8732-78 | 45 | 108,0 | 5,0 | нк8000/ПКФ | 31 | 259 | 3,290 |
| 28.03.2022 | 8732-78 | 20 | 108,0 | 6,0 | нк8000/ПКФ | 15 | 135 | 2,035 |
| 28.03.2022 | 8732-78 | 20 | 108,0 | 6,0 | нк8000/ПКФ | 34 | 292 | 4,410 |
| 28.03.2022 | 8732-78 | 20 | 108,0 | 6,0 | нк8000/ПКФ | 35 | 313 | 4,720 |
| 28.03.2022 | 8732-78 | 20 | 108,0 | 6,0 | нк8000/ПКФ | 35 | 308 | 4,650 |
| 28.03.2022 | 8732-78 | 20 | 108,0 | 6,0 | нк8000/ПКФ | 35 | 312 | 4,710 |
| 29.03.2022 | 8732-78 | 20 | 108,0 | 6,0 | нк8000/ПКФ | 30 | 270 | 4,075 |
| 29.03.2022 | 8732-78 | 20 | 108,0 | 6,0 | нк8000/ПКФ | 30 | 271 | 4,090 |
| 29.03.2022 | 8732-78 | 20 | 108,0 | 6,0 | нк8000/ПКФ | 15 | 135 | 2,030 |
| 29.03.2022 | 8732-78 | 20 | 108,0 | 6,0 | нк8000/ПКФ | 31 | 281 | 4,235 |
| 22.03.2022 | 8732-78 | 09Г2С | 108,0 | 6,0 | нк9000/ПКФ | 26 | 267 | 4,262 |
| 28.03.2022 | 8732-78 | 09Г2С | 108,0 | 6,0 | нк9000/ПКФ | 13 | 131 | 2,010 |
| 05.04.2022 | 8732-78 | 09Г2С | 108,0 | 6,0 | нк9000/ПКФ | 12 | 118 | 1,804 |
| 24.03.2022 | 8732-78 | 20 | 108,0 | 8,0 | нк8000/ПКФ | 24 | 252 | 4,980 |
| 24.03.2022 | 8732-78 | 20 | 108,0 | 8,0 | нк8000/ПКФ | 10 | 105 | 2,075 |
| 29.03.2022 | 8732-78 | 20 | 108,0 | 8,0 | нк8000/ПКФ | 29 | 248 | 4,885 |
| 04.04.2022 | 8732-78 | 09Г2С | 108,0 | 10,0 | нк8000/ПКФ | 11 | 107 | 2,650 |
| 28.03.2022 | 8732-78 | 20 | 108,0 | 10,0 | нк8000/ПКФ | 11 | 98 | 2,446 |
| 28.03.2022 | 8732-78 | 20 | 108,0 | 10,0 | нк8000/ПКФ | 11 | 100 | 2,485 |
| 28.03.2022 | 8732-78 | 20 | 108,0 | 10,0 | нк8000/ПКФ | 13 | 117 | 2,934 |
| 29.03.2022 | 8732-78 | 20 | 108,0 | 10,0 | нк8000/ПКФ | 7 | 53 | 1,275 |
| 01.04.2022 | 8732-78 | 20 | 108,0 | 12,0 | нд/ПКФ | 10 | 94 | 2,670 |
| 01.04.2022 | 8732-78 | 20 | 114,0 | 4,0 | нд/ПКФ | 30 | 308 | 3,392 |
| 01.04.2022 | 8732-78 | 20 | 114,0 | 4,0 | нд/ПКФ | 29 | 305 | 3,332 |
| 01.04.2022 | 8732-78 | 20 | 114,0 | 4,0 | нд/ПКФ | 30 | 304 | 3,434 |
| 01.04.2022 | 8732-78 | 20 | 114,0 | 4,5 | нд/ПКФ | 20 | 205 | 2,546 |
| 01.04.2022 | 8732-78 | 20 | 114,0 | 4,5 | нд/ПКФ | 20 | 208 | 2,548 |
| 28.03.2022 | 8732-78 | 20 | 114,0 | 8,0 | нк9000/ПКФ | 4 | 40 | 0,920 |
| 05.04.2022 | 8732-78 | 20 | 114,0 | 8,0 | нк9000/ПКФ | 19 | 189 | 4,130 |
| 22.03.2022 | 8732-78 | 09Г2С | 114,0 | 8,0 | нд/ПКФ | 11 | 101 | 2,200 |
| 22.03.2022 | 8732-78 | 09Г2С | 114,0 | 8,0 | нд/ПКФ | 16 | 145 | 3,192 |
| 22.03.2022 | 8732-78 | 13ХФА | 114,0 | 12,0 | нк7000/ПКФ | 13 | делен | 3,234 |
| 22.03.2022 | 8732-78 | 13ХФА | 114,0 | 12,0 | нк7000/ПКФ | 13 | 107 | 3,230 |
| 21.03.2022 | 8732-78 | 20 | 114,0 | 18,0 | нк8000/ПКФ | 7 | 63 | 2,695 |
| 21.03.2022 | 8732-78 | 20 | 114,0 | 20,0 | нк8000/ПКФ | 12 | 108 | 4,970 |
| 29.03.2022 | 8732-78 | 20 | 127,0 | 5,0 | нк8000/ПКФ | 35 | 324 | 4,875 |
| 29.03.2022 | 8732-78 | 20 | 127,0 | 6,0 | нк8000/ПКФ | 17 | 149 | 2,670 |
| 29.03.2022 | 8732-78 | 20 | 127,0 | 6,0 | нк8000/ПКФ | 17 | 150 | 2,680 |
| 04.04.2022 | 8732-78 | 20 | 127,0 | 12,0 | нк7000/ПКФ | 19 | 143 | 4,860 |
| 21.03.2022 | 8732-78 | 20 | 127,0 | 14,0 | нк8000/ПКФ | 15 | 137 | 5,335 |
| 29.03.2022 | 8732-78 | 20 | 133,0 | 6,0 | нк8000/ПКФ | 5 | 43 | 0,805 |
| 30.03.2022 | 8732-78 | 20 | 133,0 | 6,0 | нк8000/ПКФ | 30 | 266 | 5,000 |
| 30.03.2022 | 8732-78 | 20 | 133,0 | 6,0 | нк8000/ПКФ | 29 | 258 | 4,840 |
| 04.04.2022 | 8732-78 | 20 | 133,0 | 6,0 | нд/ПКФ | 21 | 211 | 4,070 |
| 04.04.2022 | 8732-78 | 20 | 133,0 | 6,0 | нд/ПКФ | 21 | 210 | 4,082 |
| 04.04.2022 | 8732-78 | 20 | 133,0 | 6,0 | нд/ПКФ | 21 | 209 | 4,092 |
| 04.04.2022 | 8732-78 | 20 | 133,0 | 6,0 | нд/ПКФ | 21 | 211 | 4,098 |
| 04.04.2022 | 8732-78 | 20 | 133,0 | 6,0 | нд/ПКФ | 21 | 210 | 4,100 |
| 04.04.2022 | 8732-78 | 20 | 133,0 | 10,0 | нк7000/ПКФ | 18 | 156 | 4,730 |
| 06.04.2022 | 8732-78 | 45 | 140,0 | 6,0 | нк9000/ПКФ | 21 | 203 | 4,020 |
| 06.04.2022 | 8732-78 | 45 | 140,0 | 6,0 | нк9000/ПКФ | 21 | 200 | 3,970 |
| 06.04.2022 | 8732-78 | 45 | 140,0 | 6,0 | нк9000/ПКФ | 21 | 202 | 4,010 |
| 06.04.2022 | 8732-78 | 45 | 140,0 | 6,0 | нк9000/ПКФ | 21 | 203 | 4,020 |
| 06.04.2022 | 8732-78 | 45 | 140,0 | 6,0 | нк9000/ПКФ | 22 | 211 | 4,190 |
| 04.04.2022 | 8732-78 | 20 | 140,0 | 20,0 | нк8000/ПКФ | 10 | 90 | 5,320 |
| 04.04.2022 | 8732-78 | 20 | 140,0 | 20,0 | нк8000/ПКФ | 9 | 82 | 4,810 |
| 24.03.2022 | 8732-78 | 09Г2С | 146,0 | 9,0 | нк9000/ПКФ | 4 | делен | 1,270 |
| 29.03.2022 | 8732-78 | 20 | 159,0 | 5,0 | нк9000/ПКФ | 1 | 10 | 0,200 |
| 29.03.2022 | 8732-78 | 20 | 159,0 | 5,0 | нк9000/ПКФ | 12 | 129 | 2,540 |
| 29.03.2022 | 8732-78 | 20 | 159,0 | 5,0 | нк9000/ПКФ | 15 | 173 | 3,365 |
| 29.03.2022 | 8732-78 | 20 | 159,0 | 5,0 | нк9000/ПКФ | 12 | 142 | 2,720 |
| 21.03.2022 | 8732-78 | 20 | 159,0 | 6,0 | нк9000/ПКФ | 18 | 211 | 4,780 |
| 21.03.2022 | 8732-78 | 20 | 159,0 | 6,0 | нк9000/ПКФ | 17 | делен | 4,486 |
| 21.03.2022 | 8732-78 | 20 | 159,0 | 6,0 | нк9000/ПКФ | 18 | 209 | 4,740 |
| 21.03.2022 | 8732-78 | 20 | 159,0 | 6,0 | нк9000/ПКФ | 18 | 209 | 4,740 |
| 24.03.2022 | 8732-78 | 20 | 159,0 | 6,0 | нк9000/ПКФ | 3 | 35 | 0,780 |
| 24.03.2022 | 8732-78 | 20 | 159,0 | 6,0 | нк9000/ПКФ | 10 | 104 | 2,360 |
| 24.03.2022 | 8732-78 | 20 | 159,0 | 6,0 | нк9000/ПКФ | 20 | 215 | 4,900 |
| 24.03.2022 | 8732-78 | 20 | 159,0 | 6,0 | нк9000/ПКФ | 20 | 213 | 4,860 |
| 25.03.2022 | 8732-78 | 20 | 159,0 | 6,0 | нк10000/ПКФ | 4 | 47 | 1,058 |
| 28.03.2022 | 8732-78 | 20 | 159,0 | 8,0 | нк9000/ПКФ | 16 | 157 | 4,685 |
| 05.04.2022 | 8732-78 | 09Г2С | 159,0 | 10,0 | нд/ПКФ | 1 | 9 | 0,328 |
| 05.04.2022 | 8732-78 | 09Г2С | 159,0 | 10,0 | нд/ПКФ | 7 | 60 | 2,260 |
| 22.03.2022 | 8732-78 | 20 | 159,0 | 10,0 | нд/ПКФ | 13 | 117 | 4,396 |
| 28.03.2022 | 8732-78 | 20 | 159,0 | 10,0 | нд/ПКФ | 4 | 34 | 1,300 |
| 25.03.2022 | 8732-78 | 20 | 159,0 | 25,0 | нк8000/ПКФ | 7 | 64 | 5,260 |
| 25.03.2022 | 8732-78 | 20 | 159,0 | 36,0 | нк8000/ПКФ | 6 | 50 | 5,415 |
| 25.03.2022 | 8732-78 | 09Г2С | 168,0 | 8,0 | нд/ПКФ | 10 | 105 | 3,320 |
| 22.03.2022 | 8732-78 | 20 | 168,0 | 8,0 | нд/ПКФ | 4 | 47 | 1,490 |
| 22.03.2022 | 8732-78 | 20 | 168,0 | 12,0 | нд/ПКФ | 5 | 54 | 2,400 |
| 21.03.2022 | 8732-78 | 13ХФА | 168,0 | 16,0 | нд/ПКФ | 2 | делен | 1,190 |
| 21.03.2022 | 8732-78 | 13ХФА | 168,0 | 16,0 | нд/ПКФ | 5 | 50 | 2,980 |
| 04.04.2022 | 8732-78 | 20 | 180,0 | 25,0 | нк8000/ПКФ | 6 | 51 | 4,865 |
| 04.04.2022 | 8732-78 | 20 | 180,0 | 30,0 | нк8000/ПКФ | 5 | 44 | 4,860 |
| 06.04.2022 | 8732-78 | 20 | 194,0 | 8,0 | нк9000/ПКФ | 4 | 39 | 1,430 |
| 23.03.2022 | 8732-78 | 20 | 219,0 | 7,0 | нк9000/ПКФ | 9 | 95 | 3,675 |
| 23.03.2022 | 8732-78 | 20 | 219,0 | 7,0 | нк9000/ПКФ | 9 | 91 | 3,500 |
| 23.03.2022 | 8732-78 | 20 | 219,0 | 7,0 | нк9000/ПКФ | 10 | 106 | 4,105 |
| 23.03.2022 | 8732-78 | 20 | 219,0 | 7,0 | нк9000/ПКФ | 9 | делен | 3,674 |
| 23.03.2022 | 8732-78 | 20 | 219,0 | 7,0 | нк9000/ПКФ | 9 | 95 | 3,660 |
| 25.03.2022 | 8732-78 | 20 | 219,0 | 10,0 | нк9000/ПКФ | 8 | 4,697 | |
| 25.03.2022 | 8732-78 | 20 | 219,0 | 10,0 | нк9000/ПКФ | 3 | 36 | 1,869 |
| 25.03.2022 | 8732-78 | 20 | 219,0 | 10,0 | нк9000/ПКФ | 2 | 23 | 1,177 |
